Tournois et Compétitions

<<< 20162017201820192020 >>>
Phase 3 du Championnat de France 2018-2019 - Le dimanche 09/12/2018 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 2028 Top = 2922CI = 1.5 M = 2028 D = 1 Parties  Caractéristiques
Joueurs par série : 0 N1 239 N2 363 N3 1126 N4 269 N5 23 N6 8 N7
Poids par série : PS1=0 PS2=67.5 PS3=90  
Aide
Exporter AideClassement 1051 à 1100
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1046GORCE JacquelineV4C24760.00 0.00 0.00 342 983
1046JOLY ChristineS4B24760.00 0.00 0.00 342 983
1046NAKONEZY RobertS4A24760.00 0.00 0.00 342 983
1054DUTERQUE SabineV3B24750.00 0.00 0.00 338 975
1054HAIE YannickV4A24750.00 0.00 0.00 338 975
1054HAUSWIRTH DenisS4D24750.00 0.00 0.00 338 975
1054SCHNEIDER FrançoiseV4A24750.00 0.00 0.00 338 975
1058BOUSCHET Lan HuongS4B24740.00 0.00 0.00 336 971
1059MOISAN AndréV4C24730.00 0.00 0.00 335 970
1059PERENNEZ Marie-FranceD4D24730.00 0.00 0.00 335 970
1059PLISSON Jean-YvesV4A24730.00 0.00 0.00 335 970
1059RICARD Simone-AndréeV4B24730.00 0.00 0.00 335 970
1063BOURASSIN KarinD4B24720.00 0.00 0.00 333 966
1063DUFOURCQ Marie-ClaudeD4B24720.00 0.00 0.00 333 966
1063DUVAL Gisèle-HélèneV4D24720.00 0.00 0.00 333 966
1063EL BERMILE MyriamJ4B24720.00 0.00 0.00 333 966
1063LE COZ MarieD3B24720.00 0.00 0.00 333 966
1063LECLERC FrançoiseV4B24720.00 0.00 0.00 333 966
1063MIQUET GuyV5A24720.00 0.00 0.00 333 966
1070BEAUVAIS PierretteS4A24710.00 0.00 0.00 330 959
1070BOURBLANC LydieV4B24710.00 0.00 0.00 330 959
1070BOURGEON JacquelineV4A24710.00 0.00 0.00 330 959
1070LASALLE MichelleD4A24710.00 0.00 0.00 330 959
1070LEGRAND PhilippeS3B24710.00 0.00 0.00 330 959
1075GROSSIR FabriceS4B24700.00 0.00 0.00 327 954
1075ZOUAOUI YasminaS4C24700.00 0.00 0.00 327 954
1077KUEHN AnnickV4C24690.00 0.00 0.00 326 952
1077LAMIDEL ColetteD4C24690.00 0.00 0.00 326 952
1079GONCALVES OdileS4B24680.00 0.00 0.00 325 950
1079JARRY YvetteV4B24680.00 0.00 0.00 325 950
1079MARQUER LouisetteV3A24680.00 0.00 0.00 325 950
1079MOSSE ChristianeV4D24680.00 0.00 0.00 325 950
1083BÉNÉTEAU Marie-ThérèseV4C24670.00 0.00 0.00 323 946
1083MALGAT DenisV4A24670.00 0.00 0.00 323 946
1083MATIGNON PhilippeS4B24670.00 0.00 0.00 323 946
1083PERRIN MoniqueV4B24670.00 0.00 0.00 323 946
1083SAVARRE-VALLADE DavidS2B24670.00 0.00 0.00 323 946
1088BERTAUX Marie-ClaireS4B24650.00 0.00 0.00 321 941
1088DEMOTTAIS Jean-MarcV4B24650.00 0.00 0.00 321 941
1088FOURREAU Marie-JoV4B24650.00 0.00 0.00 321 941
1088NEVEJANS MurielS3B24650.00 0.00 0.00 321 941
1088PÉRY Marie-ClaireV4B24650.00 0.00 0.00 321 941
1093BENARD Marie-ClaudeV4D24640.00 0.00 0.00 318 936
1093BOEUF Marie-HélèneV4A24640.00 0.00 0.00 318 936
1093DELCOURT DominiqueV3A24640.00 0.00 0.00 318 936
1093GROSJEAN MireilleV4B24640.00 0.00 0.00 318 936
1093PELLETIER PierreS4A24640.00 0.00 0.00 318 936
1093ROMERO AnnieS5B24640.00 0.00 0.00 318 936
1093TARD RaymondeD4A24640.00 0.00 0.00 318 936
1100BANTEGNIE DeniseD4C24630.00 0.00 0.00 315 929
  1051 à 1100