Tournois et Compétitions

<<< 20062007200820092010 >>>
Championnat de France Blitz 2008 (La Rochelle) - Le dimanche 01/06/2008 - Classement final
Joueurs : 587 Top = 3733CI = 1.0 M = 1321 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 68 N1 151 N2 166 N3 166 N4 29 N5 5 N6 2 N7
Aide
Exporter AideClassement 151 à 200
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
151INOUSSA HakimS2A31570 76 259 442 984
152GONELLA OlivierS3B31550 75 258 440 982
153KARLISCH BernardS2B31540 74 257 439 979
154DUCLOY GuyS2A31530 73 256 438 977
155BOISSEL LaurentS2A31510 72 255 437 975
155COURDIOUX EmmanuelS2A31510 72 255 437 975
155MARTENS MichèleV2B31510 72 255 437 975
158BOUET Jean-PascalS2B31500 69 251 434 968
159PIERI IsabelleS3A31480 68 250 433 966
160DUPAYAGE HervéS2B31470 66 249 432 964
160PERNAK SimonS2B31470 66 249 432 964
160SCHMID FrançoisS3A31470 66 249 432 964
163CANIVEZ Marie-FrançoiseS2B31450 63 246 428 957
164LE GUEDART MireilleV2B31440 62 245 427 955
165BOIRON JacquelineS3A31430 61 244 426 952
166MURALI-MOHAN MeenaJ3A31420 60 242 425 950
167THON Jean-PhilippeS3B31390 59 241 424 948
168GUESDON LaurentS2A31380 58 240 423 946
169VIGROUX ChristopheS3A31370 57 239 422 943
170BARBIER SimonC2B31360 55 238 421 941
171VIVION JacquesS3A31340 54 237 420 939
172ITURRALDE JacquesS4A31330 53 236 418 937
173BEGOU FéliciaS3A31320 52 235 417 934
173BOURLON Anne-ChantalS3B31320 52 235 417 934
173LECRIVAIN VivianeS4B31320 52 235 417 934
176PERON LaurentS2B31300 49 231 414 928
177HUMBERT Jean-LouisD2B31290 48 230 413 925
178CASTANIER Jean-FrançoisS2A31280 47 229 412 923
178KLEINHOLTZ ChristianeD3A31280 47 229 412 923
178MASSIN PatrickS2A31280 47 229 412 923
181GAUTRON SylvieS2B31260 43 226 409 916
181GOURIER HenrietteD2A31260 43 226 409 916
183ROBERT StéphaneS2A31250 41 224 406 912
184DERIS DidierS4A31230 40 223 405 910
184RAPHEL MartineS2A31230 40 223 405 910
186GRIMAL JeannineV2A31220 38 220 403 905
186LEDOUX SébastienS2B31220 38 220 403 905
186SIMON PatrickS2A31220 38 220 403 905
189MOURTON CyrilleS3A31210 35 217 400 898
190CATHERINE LaurentS3A31200 33 216 399 896
190MAILHE AnnieV3B31200 33 216 399 896
192CLAVIERE GuillaumeE4D31190 31 214 396 892
193BREGOLI AndréS3A31180 30 213 395 889
193GOUELIBO JeanV3A31180 30 213 395 889
193SELIG UrielS2A31180 30 213 395 889
196ERRERA ElisabethV3A31170 27 209 392 883
197MEHINTO Théophile MensahS2A31160 26 208 391 880
198BOYER ClaudeS2B31140 25 207 390 878
198COBET PatriceS3B31140 25 207 390 878
200JOFFRE CécileV2B31100 22 205 388 874
  151 à 200