Qualif Vermeils 1

Tournois et Compétitions

Derniers résultats

Résultats en attente

Tournois et Compétitions

<<< 20102011201220132014 >>>
Qualif Vermeils 1 - Le samedi 10/11/2012 - 2 parties - Classement final
Joueurs : 4100 Top = 1899CI = 1.0 M = 820 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 0 N1 0 N2 0 N3 1067 N4 2158 N5 820 N6 55 N7
Poids par série : PS1=0 PS2=0 PS3=0  
Aide
Exporter AideClassement 251 à 300
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
247PERU JacquelineD4B16960.00 0.00 0.00 411 771
247PONTHIEUX BrigitteD4B16960.00 0.00 0.00 411 771
247ROGER DanielleD5A16960.00 0.00 0.00 411 771
247SYMOND MichèleV4D16960.00 0.00 0.00 411 771
255ANGELINI ArletteD4A16950.00 0.00 0.00 407 770
255LABASTHE GérardD4A16950.00 0.00 0.00 407 770
255LERUSTE AgnèsD4A16950.00 0.00 0.00 407 770
255MERLIER JosianeD4A16950.00 0.00 0.00 407 770
255MUNIER MichelD5A16950.00 0.00 0.00 407 770
255PERROT MauriceD4D16950.00 0.00 0.00 407 770
261MAHE MireilleV4B16940.00 0.00 0.00 404 768
261MARICHAL NadineV4C16940.00 0.00 0.00 404 768
261TESTANIERE BernadetteD4A16940.00 0.00 0.00 404 768
261ZEMMOUCHE AnnicV4B16940.00 0.00 0.00 404 768
265EYRAUD MaryseV4B16930.00 0.00 0.00 402 768
265IVANICHTCHENKO Marie-DominiqueV4B16930.00 0.00 0.00 402 768
265M'BAREK EmilienneD5A16930.00 0.00 0.00 402 768
265MARKIEWICZ JeanneD4A16930.00 0.00 0.00 402 768
265MORIN Jean-AndréV4B16930.00 0.00 0.00 402 768
265PICQUET DolyD4C16930.00 0.00 0.00 402 768
265RENAULT EdithD4C16930.00 0.00 0.00 402 768
265VAQUIE MoniqueV4B16930.00 0.00 0.00 402 768
273BOSSER MoniqueV4C16920.00 0.00 0.00 398 766
273DAVELUY Jean-PierreV4D16920.00 0.00 0.00 398 766
273DE MARCHI MichelineV4D16920.00 0.00 0.00 398 766
273GIGNOUX CécileV4B16920.00 0.00 0.00 398 766
273LACHAL AndréD4C16920.00 0.00 0.00 398 766
278ARDOUIN MichèleV4B16910.00 0.00 0.00 395 765
278BOULIN-TEISSIE JacquelineD4D16910.00 0.00 0.00 395 765
278D'HIVER DanielV4B16910.00 0.00 0.00 395 765
278IOAN MichèleV5A16910.00 0.00 0.00 395 765
278LASALLE MichelleD4A16910.00 0.00 0.00 395 765
278MOULINIER GisèleV4C16910.00 0.00 0.00 395 765
278TARDIVON PierreD4B16910.00 0.00 0.00 395 765
278THIMOLEON ColetteV4B16910.00 0.00 0.00 395 765
286BESSE Marie-JoséV4A16900.00 0.00 0.00 391 763
286FEUILLETTE MathéD4A16900.00 0.00 0.00 391 763
286FIRMIN NoëlleV4A16900.00 0.00 0.00 391 763
286GUILLOUX FrançoiseV4D16900.00 0.00 0.00 391 763
286SOTY GhislaineV4B16900.00 0.00 0.00 391 763
291ANDRE MireilleV4B16890.00 0.00 0.00 389 762
291GEORGES PaulD4A16890.00 0.00 0.00 389 762
291GREINER GérardD4B16890.00 0.00 0.00 389 762
291JABLONSKI YvetteD4D16890.00 0.00 0.00 389 762
291MOULIN JanineD4A16890.00 0.00 0.00 389 762
291POYET ColetteD5A16890.00 0.00 0.00 389 762
297CASALE MichèleV4B16880.00 0.00 0.00 386 761
297DEMOUGE NicoleV4A16880.00 0.00 0.00 386 761
297DUBOIS SylvianeV4D16880.00 0.00 0.00 386 761
297GENIN MichèleD5B16880.00 0.00 0.00 386 761
  251 à 300