Tournois et Compétitions

<<< 20162017201820192020 >>>
Simultané Mondial Semi-rapide - Le dimanche 22/04/2018 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 2749 Top = 2785CI = 1.5 M = 1375 D = 0.5 Parties  Caractéristiques
Joueurs par série : 70 N1 223 N2 290 N3 1055 N4 812 N5 211 N6 88 N7
Poids par série : PS1=45 PS2=67.5 PS3=90  
Aide
Exporter AideClassement 301 à 350
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
301MAGEMBO Jean de DieuS3A23840.00 0.00 97.59% 669 1225
301MBAKI Mick WilfridS2B23840.00 0.00 97.59% 669 1225
303MOUSSOLOT Valery FredS5C23820.00 0.00 96.90% 668 1224
303PILLARD Jean-MichelS2B23820.00 0.00 96.90% 668 1224
305BOEUF AlbertS3A23810.00 0.00 96.21% 667 1223
305ESTELLE AchilleS3B23810.00 0.00 96.21% 667 1223
305LAWANI LamidiS4B23810.00 0.00 96.21% 667 1223
308MATHIEU NadineS3A23790.00 0.00 95.17% 666 1222
308MOHAMADOU BachirouS3A23790.00 0.00 95.17% 666 1222
310CLAIRON IsabelleS2A23780.00 0.00 94.48% 665 1221
311BANGOURA AmaraS5D23770.00 0.00 94.14% 664 1220
311MASPEYROT PatrickS2A23770.00 0.00 94.14% 664 1220
311MASSIN PatrickV2A23770.00 0.00 94.14% 664 1220
314BOUCHARD RéalV2B23760.00 0.00 93.10% 663 1219
314D'HONT GérardV3A23760.00 0.00 93.10% 663 1219
314LE GORGEU MichelV4B23760.00 0.00 93.10% 663 1219
314PERROT LucienV2B23760.00 0.00 93.10% 663 1219
314QUÉNEAU JocelyneV3A23760.00 0.00 93.10% 663 1219
319AUCLAIR Jean-PierreS3A23750.00 0.00 91.38% 660 1216
319DIHOULOU RodjemaS2B23750.00 0.00 91.38% 660 1216
319PAPION JacquesV2A23750.00 0.00 91.38% 660 1216
319SCHMID FrançoisS3B23750.00 0.00 91.38% 660 1216
319TOLLARD FrankS3A23750.00 0.00 91.38% 660 1216
319TRAORE YacoubaS3B23750.00 0.00 91.38% 660 1216
319URSULET FredS2A23750.00 0.00 91.38% 660 1216
326KULIK GérardV2B23740.00 0.00 88.97% 657 1213
327CHENOUNA MahiédineS3B23720.00 0.00 88.62% 656 1212
327DAESSLE Jean-MarcS2A23720.00 0.00 88.62% 656 1212
327DOCQUIER DanielS2B23720.00 0.00 88.62% 656 1212
330FLACHON FrançoiseS4A23710.00 0.00 87.59% 655 1211
330SARR MadyV3B23710.00 0.00 87.59% 655 1211
332MARCAMBAULT LysianeS4C23700.00 0.00 86.90% 654 1210
333BERGERON PierreS723680.00 0.00 86.55% 653 1209
333GROSSE DominiqueS3A23680.00 0.00 86.55% 653 1209
333NEVEJANS MurielS5A23680.00 0.00 86.55% 653 1209
336SEUTIN BernardS2B23670.00 0.00 85.52% 652 1208
337BERNIER MurielleS4A23660.00 0.00 85.17% 651 1207
337BRUCE Ahlonko OctaveS5A23660.00 0.00 85.17% 651 1207
337GEUBEL Marie-LouiseV3A23660.00 0.00 85.17% 651 1207
337VIOLEAU DenisS6A23660.00 0.00 85.17% 651 1207
341CHAOUL JoséphineD3A23650.00 0.00 83.79% 649 1205
342AMSALLEM Anne-FlorenceS4A23640.00 0.00 83.45% 649 1205
342DOUCET MartineV2B23640.00 0.00 83.45% 649 1205
342EBAMU TrésorS2A23640.00 0.00 83.45% 649 1205
345DELAUNE PascalS4B23630.00 0.00 82.41% 647 1203
345DESMEULES OdetteS3A23630.00 0.00 82.41% 647 1203
345VITTECOQ DanielV2B23630.00 0.00 82.41% 647 1203
348ADAM EricV3A23620.00 0.00 81.38% 646 1202
348LEFORT ChristianeD3A23620.00 0.00 81.38% 646 1202
348MAILLARD MichelV4A23620.00 0.00 81.38% 646 1202
  301 à 350