Championnat de France en paires (Vichy) TH5 paires
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
|
Exporter
Aide |
301 à 350
|
Place | Joueur | | Série | Score | Points | Fédé / Club |
602 | DUHAMEL Pierrette - PEREZ Estrella | S | 4 | 2366 | 55 |
FR-W05/T21 |
602 | REINHART | V | 4D | 2366 | 55 |
|
606 | FEREYRE | S | 5A | 2362 | 53 |
|
608 | SIMON | D | 4D | 2360 | 52 |
|
610 | PETIT | D | 4A | 2359 | 52 |
|
612 | MOUROUX | V | 5C | 2358 | 51 |
|
614 | KNEHR | D | 5B | 2356 | 50 |
|
616 | CRIVAIN | D | 5D | 2354 | 49 |
|
618 | ALBESPY | D | 5B | 2353 | 49 |
|
620 | BOSCHERT | S | 4C | 2346 | 48 |
|
622 | GALANT | S | 4B | 2344 | 47 |
|
624 | CASASNOVAS-COLOM | V | 5A | 2341 | 46 |
|
626 | SAUTOT | V | 6A | 2340 | 46 |
|
628 | MOLIMARD | V | 5A | 2339 | 45 |
|
628 | SOUYRIS Ginette - TARDIEU Muguette | D | 4 | 2339 | 45 |
FR-W03/C08 |
632 | GILBERT | D | 4A | 2337 | 43 |
|
632 | GILBERT Pierrette - PASQUIER Yvon | S | 5 | 2337 | 43 |
FR-D01/J03 |
632 | LENEVEU Fernande - OLIVIER Françoise | S | 4 | 2337 | 43 |
FR-D01/B02 |
638 | FORT | D | 6B | 2336 | 41 |
|
640 | LAGRANGE | V | 5B | 2335 | 40 |
|
642 | LECONTE | S | 6C | 2332 | 40 |
|
644 | DENUELLE | V | 5C | 2331 | 39 |
|
646 | CHAUMONT Line - CHEVALLIER Martine | S | 5 | 2329 | 38 |
FR-C07/E09 |
646 | DELAPORTE | V | 6A | 2329 | 38 |
|
650 | BOLLE | D | 5A | 2328 | 37 |
|
652 | POGGIOLI | D | 4A | 2327 | 36 |
|
654 | BORREDA Jacqueline - SOUCHAL Andrée | D | 4 | 2326 | 35 |
FR-W18/D10 |
654 | BOULIER | V | 5C | 2326 | 35 |
|
658 | BENHAÏM | D | 4C | 2324 | 34 |
|
660 | ASTRUC | V | 5C | 2318 | 33 |
|
662 | RIFFAUD | V | 5D | 2317 | 32 |
|
664 | BRÉAUTÉ | V | 4D | 2315 | 31 |
|
666 | DUDOUIT | V | 5C | 2309 | 31 |
|
668 | BROCHARD Huguette - HUGUET Marie-Jo | V | 4 | 2304 | 30 |
FR-W18/P08 |
668 | MONTARU | S | 4D | 2304 | 30 |
|
672 | GROSCLAUDE | D | 4D | 2302 | 28 |
|
674 | DUBOTS | V | 5B | 2299 | 28 |
|
676 | MORTREUIL Jeannine - PEREIRA Jacqueline | D | 5 | 2298 | 27 |
FR-H01/E03 |
676 | OHEIX | D | 5A | 2298 | 27 |
|
680 | LOICHEMOL | D | 5A | 2295 | 25 |
|
680 | MARTELLI Anne-Lyse - VARENNE Jeanne | S | 4 | 2295 | 25 |
FR-O14/R02 |
684 | FAURE | V | 6A | 2289 | 24 |
|
686 | VAVASSEUR | D | 5A | 2284 | 23 |
|
688 | WAJNTRETER | V | 4B | 2280 | 22 |
|
690 | MAYOUX | V | 4B | 2274 | 22 |
|
692 | GONIN | J | 5A | 2272 | 21 |
|
694 | FOURNY | V | 5C | 2266 | 20 |
|
696 | DENEL | V | 4C | 2265 | 19 |
|
698 | CAISLEY | D | 4C | 2264 | 19 |
|
700 | LOUISY-DUFER | S | 5A | 2260 | 18 |
|
|
301 à 350
|