Tournois et Compétitions

<<< 20122013201420152016 >>>
Championnat de France Blitz 2014 (Vichy) - Le vendredi 30/05/2014 - 4 parties - Classement final
Joueurs : 687 Top = 3768CI = 1.0 M = 1546 D = 2.25 Caractéristiques
Joueurs par série : 72 N1 128 N2 150 N3 246 N4 78 N5 8 N6 5 N7
Poids par série : PS1=40 PS2=60 PS3=80  
Aide
Exporter AideClassement 351 à 400
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
351CASSART AlainV4A29380.00 0.00 0.00 271 759
352DUCLOSSON MichèleV3B29340.00 0.00 0.00 270 757
353FABRE JocelyneS4A29330.00 0.00 0.00 269 754
354GIRALDI ChristineS3A29300.00 0.00 0.00 268 752
354NARDELLI YolandeV4A29300.00 0.00 0.00 268 752
356HUTEAU EugénieV3A29280.00 0.00 0.00 266 748
356RIVES Marie-NoëlleS3A29280.00 0.00 0.00 266 748
358TESSIER ClaudeS4B29260.00 0.00 0.00 263 743
359VETTIER AnnickD4A29250.00 0.00 0.00 262 741
360LUCE PascalS4A29240.00 0.00 0.00 261 739
361MARQUIER FrançoiseV4A29220.00 0.00 0.00 260 736
362DUHART Anne-MarieV4A29210.00 0.00 0.00 259 734
363BERTHAUD RaymondeV3B29200.00 0.00 0.00 258 732
364BONANSEA MaryseV4A29190.00 0.00 0.00 257 730
365BORNE ChristianeS4A29180.00 0.00 0.00 256 727
366DUHAMEL DanièleV4B29160.00 0.00 0.00 255 725
367CATHALOT BrigitteS4A29150.00 0.00 0.00 254 723
367ROUGER MOINIER FrancineV4A29150.00 0.00 0.00 254 723
369LEROY Rose-MarieS3A29120.00 0.00 0.00 251 718
370SALIOU Marie-ThéV3A29110.00 0.00 0.00 250 716
371TEILLET BrigitteS4A29100.00 0.00 0.00 249 714
371TENDRON Marie-ThérèseD3B29100.00 0.00 0.00 249 714
371VIGNERON AnnetteV4C29100.00 0.00 0.00 249 714
374QUENNET ElisabethS4C29070.00 0.00 0.00 246 707
375GALLET Marie-ChristineS3B29040.00 0.00 0.00 245 705
375GRASS DidierS4D29040.00 0.00 0.00 245 705
377LEROY-LE GOFF MoniqueV3A29010.00 0.00 0.00 243 700
378DURANDET ChristianeV4A28990.00 0.00 0.00 241 698
379GALIMIDI NIQUILLE BettiV4A28980.00 0.00 0.00 240 696
379MAURIN AnneS4A28980.00 0.00 0.00 240 696
379STOME PatrickS4A28980.00 0.00 0.00 240 696
382LEVY SuzanneV3B28960.00 0.00 0.00 237 689
383FEVRE PatrickS3A28950.00 0.00 0.00 236 687
384JURY MichèleV3B28940.00 0.00 0.00 235 685
384MAUTTER Marie-ChristineS4A28940.00 0.00 0.00 235 685
386NOIR PascalS4A28910.00 0.00 0.00 233 680
387LEDE NathalieS4A28900.00 0.00 0.00 232 678
388DUTRANNOY PascalS4B28880.00 0.00 0.00 230 676
388PREVOT RégineD4A28880.00 0.00 0.00 230 676
390BUTY IgnaceS5B28870.00 0.00 0.00 228 671
391AUBRY MichelD4A28850.00 0.00 0.00 227 669
391POULAT GuylaineS3B28850.00 0.00 0.00 227 669
393MAGDA JacquelineV4A28830.00 0.00 0.00 225 664
394ORGIU RinaldoS4A28820.00 0.00 0.00 224 662
395MARTINET MoniqueV3B28800.00 0.00 0.00 223 660
396ROUX PatriciaS4D28770.00 0.00 0.00 222 658
397DARCIAL ToniaV3B28730.00 0.00 0.00 221 655
398FRANCAIS Marie-FrançoiseD3B28710.00 0.00 0.00 219 653
399BARBEZAT StéphaneS4B28700.00 0.00 0.00 218 651
399GUENEGOU Jean-ClaudeV4A28700.00 0.00 0.00 218 651
  351 à 400