Tournois et Compétitions

<<< 20172018201920202021 >>>
Simultané Mondial Blitz - Le samedi 07/12/2019 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 1811 Top = 2640CI = 1.5 M = 906 D = 0.5 Parties  Caractéristiques
Joueurs par série : 85 N1 196 N2 219 N3 712 N4 455 N5 106 N6 38 N7
Poids par série : PS1=45 PS2=67.5 PS3=90  
Aide
Exporter AideClassement 351 à 400
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
351MENETRIER ThomasS3A22500.00 0.00 68.49% 431 731
352MARTENS MichèleD2B22480.00 0.00 68.04% 431 731
352MBOUP MbayeV3A22480.00 0.00 68.04% 431 731
354CALVEZ Jean-YvesS3B22460.00 0.00 67.12% 430 730
354KAM ToguéS3A22460.00 0.00 67.12% 430 730
354KELA Cyr ClémentS4B22460.00 0.00 67.12% 430 730
357ADJOGAH Kodjo EnyonamS4C22450.00 0.00 65.75% 428 728
357BOUTIN-BILLEY VéroniqueV3A22450.00 0.00 65.75% 428 728
357COPPENS BenoitS2B22450.00 0.00 65.75% 428 728
360DEBOUTO SylvestreS3A22440.00 0.00 64.38% 427 727
361ALASSANE ADAM SoulémaneS4A22430.00 0.00 63.93% 426 726
362DUCHENE BernardS2A22410.00 0.00 63.47% 426 726
362HAMM ThierryS3A22410.00 0.00 63.47% 426 726
364BELNAND FrançoiseV4C22400.00 0.00 62.56% 425 725
364GLANARD EvelyneV3B22400.00 0.00 62.56% 425 725
366BEN MOHA BoualemV2B22390.00 0.00 61.64% 424 724
366ZEBRE OmerS3B22390.00 0.00 61.64% 424 724
368GEHIN ChristianV2B22370.00 0.00 60.73% 423 723
368LUABE MariusS722370.00 0.00 60.73% 423 723
370FAROUI GhaziS2B22360.00 0.00 59.82% 422 722
371BOEUF AlbertS3A22350.00 0.00 59.36% 421 721
371KANYINDA JacquesS3B22350.00 0.00 59.36% 421 721
371MATHIEN PatrickV4A22350.00 0.00 59.36% 421 721
371SAMOYEAU DelphineS3A22350.00 0.00 59.36% 421 721
375DUBO AnnieV4A22340.00 0.00 57.53% 419 719
375MBENGUE EustacheS3B22340.00 0.00 57.53% 419 719
377FAULCONNIER Jean-PhilippeS3B22330.00 0.00 56.62% 418 718
377GROSSE Marie-AgnèsV3B22330.00 0.00 56.62% 418 718
377MARCHAND Claude-AnnieV3B22330.00 0.00 56.62% 418 718
377PARENT MichèleV3A22330.00 0.00 56.62% 418 718
381DESSARD GuyD2A22310.00 0.00 54.79% 416 716
381FIEVET NathalieS4B22310.00 0.00 54.79% 416 716
383BRIONES FrédéricS3A22300.00 0.00 53.88% 415 715
383FLEMING DianeS3A22300.00 0.00 53.88% 415 715
383ROUX SandraS2B22300.00 0.00 53.88% 415 715
386DESCLEE PhilippeV4A22280.00 0.00 52.51% 414 714
386MALOULOU AlixS3B22280.00 0.00 52.51% 414 714
386MVOUNDOU FaisantS3B22280.00 0.00 52.51% 414 714
386NDIAYE CherifS5D22280.00 0.00 52.51% 414 714
386SANCHE MoniqueS2B22280.00 0.00 52.51% 414 714
386SARR MadyV4A22280.00 0.00 52.51% 414 714
392IRASQUE AlexS3A22260.00 0.00 49.77% 411 711
393GIRARD Marie-FranceD2B22250.00 0.00 49.32% 410 710
394FORESTIER MarilyneS3B22230.00 0.00 48.86% 410 710
394MAGEMBO Jean de DieuS2B22230.00 0.00 48.86% 410 710
396KOUKISSA HaudyS3B22220.00 0.00 47.95% 409 709
396OWONO MIMBOE BEKONO JuniorS5D22220.00 0.00 47.95% 409 709
398BERTRAND SoniaS3A22210.00 0.00 47.03% 408 708
398DOCQUIER DanielV2B22210.00 0.00 47.03% 408 708
398HOUDUSSE ChristopheS3B22210.00 0.00 47.03% 408 708
  351 à 400