Championnat du Monde Blitz 2009 (Mons, Belgique)

Tournois et Compétitions

Derniers résultats

Résultats en attente

Tournois et Compétitions

<<< 20072008200920102011 >>>
Championnat du Monde Blitz 2009 (Mons, Belgique) - Du dimanche 19 au lundi 20/07/2009 - Classement final
Joueurs : 381 Top = 3678CI = 1.0 M = 858 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 78 N1 68 N2 51 N3 86 N4 59 N5 24 N6 15 N7
Aide
Exporter AideClassement 351 à 381
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Pays
351POMMERIE BernardV5B24790 0 0 0 FR
352PIRLET XavierJ6A24740 0 0 0 CH
353CUGNOT FrancineV5B24650 0 0 0 FR
353FONTAINE GyslaineS5A24650 0 0 0 FR
355WILLAUMEZ CatherineS6B24560 0 0 0 FR
356MORTREUIL JeannineD5B24550 0 0 0 FR
357DUBOIS SylvianeV5A24500 0 0 0 FR
358MENESTREAU Jean-PierreV5A24440 0 0 0 FR
359VASSEUR VéroniqueS6A24000 0 0 0 FR
360COROYER RichardV6A23920 0 0 0 FR
361MATHIEU JocelyneV5C23880 0 0 0 FR
362BRODARD AudeC723830 0 0 0 CH
363LOUISY-DUFER MoniqueS5B23550 0 0 0 FR
364DE GENT VéroniqueS6B23350 0 0 0 BE
365VANHEMELRYCK CindyC723200 0 0 0 BE
366GUILLOT Jean-ClaudeS5C23140 0 0 0 FR
367PEREIRA JacquelineD5B23070 0 0 0 FR
368OHEIX ChristianeD5B23060 0 0 0 FR
369FORTIN FlorentS2A22410 0 0 0 QC
370POULIQUEN MichelV6A21980 0 0 0 FR
371CUGNOT YvonV5C21300 0 0 0 FR
372BOURGEOIS NathanaëlC6B21040 0 0 0 CH
373PANCHAUD LorèneJ6B20810 0 0 0 CH
374POULIQUEN ThérèseD6B19860 0 0 0 FR
375NINANE BertrandS718910 0 0 0 BE
376BAAMI MARIZA MelissaC717190 0 0 0 BE
377BAAMI BANDEMA GodfreyP715940 0 0 0 BE
378RIZZI NicolasP715370 0 0 0 BE
379BELLAME GeorgesS1B14810 0 0 0 FR
380HATEGEKIMANA MaximeP713510 0 0 0 BE
381DELBOUILLE CoralieJ710230 0 0 0 BE
  351 à 381