Tournois et Compétitions

<<< 20112012201320142015 >>>
Qualif Interclubs 2013 - Le dimanche 24/03/2013 - 1 partie - Classement final
Joueurs : 4438 Top = 953CI = 0.5 M = 200 D = 0 Caractéristiques
Joueurs par série : 107 N1 219 N2 342 N3 1237 N4 1660 N5 680 N6 193 N7
Poids par série : PS1=5 PS2=7.5 PS3=10  
Aide
Exporter AideClassement 351 à 400
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
342MUNIER CatherineS2B9210.00 0.00 95.61% 312 151
342PEREZ EstrellaS4C9210.00 0.00 95.61% 312 187
342QUENNESSON Jean-LucS4A9210.00 0.00 95.61% 312 188
354CLAVERIE PierretteV4D9200.00 0.00 92.11% 310 153
354DERAM RégineV4B9200.00 0.00 92.11% 310 130
354M'BAREK EmilienneD5A9200.00 0.00 92.11% 310 127
354MBOUMBA BrunoS6A9200.00 0.00 92.11% 310 188
354OLAMA VincentS2A9200.00 0.00 92.11% 310 143
359BIRON GuyV2A9190.00 0.00 90.64% 309 157
359DUBREUIL GhislainS3A9190.00 0.00 90.64% 309 130
359DUTRANNOY PascalS4D9190.00 0.00 90.64% 309 181
359HOURTAL BrigitteS3A9190.00 0.00 90.64% 309 152
359JEAN-FRANCOIS GaëtanS2A9190.00 0.00 90.64% 309 185
359LUCHETTA EvelyneS5A9190.00 0.00 90.64% 309 187
359RANDI AlainS2B9190.00 0.00 90.64% 309 122
366BUREAU ChristèleS4B9180.00 0.00 88.60% 308 173
366CASALE MichèleV4B9180.00 0.00 88.60% 308 187
366GOLBAIN Marie-ThérèseS3A9180.00 0.00 88.60% 308 114
366KOFFI N'DABIAN FrançoisS1B9180.00 0.00 88.60% 308 146
366LESPORT LilianeS4A9180.00 0.00 88.60% 308 135
366MARZIO Marie-ClaireD4B9180.00 0.00 88.60% 308 180
366PAILLET ClotildeV1B9180.00 0.00 88.60% 308 185
366PELLETIER ClaudeS3A9180.00 0.00 88.60% 308 187
366PRAUD ClaudeS2B9180.00 0.00 88.60% 308 190
366TARD RaymondeV4A9180.00 0.00 88.60% 308 107
376BOESPFLUG JosianeV4A9170.00 0.00 85.67% 306 157
376BOIRON TiphaineE1B9170.00 0.00 85.67% 306 118
376CALVO CélineD4D9170.00 0.00 85.67% 306 190
376CANIVEZ Marie-FrançoiseV2B9170.00 0.00 85.67% 306 191
376EICHEN GérardS2A9170.00 0.00 85.67% 306 168
376MOSSE ChristianeS5B9170.00 0.00 85.67% 306 166
376ROUBIO MurielleS4D9170.00 0.00 85.67% 306 139
383BRAUNSHAUSEN BéatriceS4A9160.00 0.00 83.63% 304 174
383CLAVIERE GuillaumeS1B9160.00 0.00 83.63% 304 141
383DUMET GérardS4A9160.00 0.00 83.63% 304 189
383EGUERRE MichèleV4D9160.00 0.00 83.63% 304 189
383GALLET Marie-ChristineS4A9160.00 0.00 83.63% 304 112
383HOUDUSSE ChristopheS3B9160.00 0.00 83.63% 304 181
383LANDREAU VéroniqueS3A9160.00 0.00 83.63% 304 117
383LEVAVASSEUR LaurenceS2B9160.00 0.00 83.63% 304 99
383MARCHAND MichelleS5C9160.00 0.00 83.63% 304 169
383MARIN YannS4B9160.00 0.00 83.63% 304 184
383SALAUN PierretteD4B9160.00 0.00 83.63% 304 189
394ALARY DidierS4B9150.00 0.00 80.41% 302 167
394CHAMBERT PhilippeS2B9150.00 0.00 80.41% 302 118
394COSTE DenisS1B9150.00 0.00 80.41% 302 168
394DURAND Jean-MarcS5D9150.00 0.00 80.41% 302 180
394FERNANDEZ Marie-HenrietteD4A9150.00 0.00 80.41% 302 191
394KLEINHOLTZ ChristianeD3A9150.00 0.00 80.41% 302 158
394LOERTSCHER RenéeD5A9150.00 0.00 80.41% 302 164
  351 à 400