Tournois et Compétitions

<<< 20072008200920102011 >>>
Phase 3 du Championnat de France - Le dimanche 18/01/2009 - Classement final
Joueurs : 2020 Top = 2745CI = 1.0 M = 2020 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 0 N1 262 N2 374 N3 1014 N4 320 N5 42 N6 8 N7
Aide
Exporter AideClassement 501 à 550
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
500ITURRALDE JacquesS4A24200 0 69 576 1521
500NUSEM SergeS3B24200 0 69 576 1521
500OLLIVRO JoséeD3B24200 0 69 576 1521
500PIQUET ThérèseV4A24200 0 69 576 1521
500STEUNOU AlainD2B24200 0 69 576 1521
500SZEZUREK RichardV4A24200 0 69 576 1521
507GUYOT MoniqueS3A24190 0 65 572 1514
507LAMBERT MichelV3B24190 0 65 572 1514
507PEPINO RégisS3A24190 0 65 572 1514
507RUHLMANN EdithV3B24190 0 65 572 1514
511BOURDAUD'HUI ChristopheS2B24180 0 63 570 1510
511KULIK GérardS2B24180 0 63 570 1510
511MARICHAL ClaudeV3B24180 0 63 570 1510
511NAKONEZY RobertS4B24180 0 63 570 1510
511NAU BernardV3A24180 0 63 570 1510
511VERNET FrançoiseS4A24180 0 63 570 1510
517BELLANGER JulienS2B24170 0 60 567 1504
517BENOIT ArletteD2B24170 0 60 567 1504
517CATHALOT BrigitteS4A24170 0 60 567 1504
517CHABERT GérardV3B24170 0 60 567 1504
517HERBRETEAU AlexandreS2B24170 0 60 567 1504
517HUTEAU EugénieV3A24170 0 60 567 1504
517LEGROS EmmanuelS2B24170 0 60 567 1504
517MONTIBUS JeanD3B24170 0 60 567 1504
517RICHARD PhilippeS2B24170 0 60 567 1504
526ASSELIN PatrickS2B24160 0 56 563 1495
526BARALE-TOUYRE NicoleS3B24160 0 56 563 1495
526FLEURY MoniqueD4A24160 0 56 563 1495
526GOLBAIN Marie-ThérèseS2B24160 0 56 563 1495
526LASSEAU CatherineS5A24160 0 56 563 1495
526LILLO LisyS4B24160 0 56 563 1495
526MATHIEU NadineS3A24160 0 56 563 1495
526RUHOFF YvesS5D24160 0 56 563 1495
534DEKKIL JacquesS4C24150 0 52 559 1487
534RIONDET DanielV3A24150 0 52 559 1487
534WATTRELOS OlivierS4C24150 0 52 559 1487
537BENHAMOUDA FrédéricS3B24140 0 50 557 1484
537BINETRUY MarionS3B24140 0 50 557 1484
537CLAISSE Marie-AngeS4C24140 0 50 557 1484
537COMTE ChristopheS4A24140 0 50 557 1484
537HUE AlainS3B24140 0 50 557 1484
537JAQUET ElianeV4B24140 0 50 557 1484
537LEVILLAIN AlainS4A24140 0 50 557 1484
537MONCOQ JacquelineS4B24140 0 50 557 1484
537MURALI-MOHAN MeenaJ3A24140 0 50 557 1484
537ROSE MickaëlS2B24140 0 50 557 1484
547AUTES VictoriaV3B24130 0 45 552 1474
547CONAN JosetteS5A24130 0 45 552 1474
547MAES EricS3A24130 0 45 552 1474
547RISS ClaudeS4B24130 0 45 552 1474
  501 à 550