Tournois et Compétitions

<<< 20172018201920202021 >>>
Championnat du Monde Élite 2018-2019 (La Rochelle) - Du mardi 23 au vendredi 26/07/2019 - 7 parties - Classement final
Joueurs : 292 Top = 6661CI = 1.5 M = 4380 D = 15 Caractéristiques
Joueurs par série : 139 N1 75 N2 30 N3 22 N4 8 N5 17 N6 1 N7
Poids par série : PS1=105 PS2=75 PS3=30  
Aide
Exporter AideClassement 51 à 100
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Pays
50SINGER Pierre-ClaudeS1A647664.75% 100.00% 100.00% 261 FR
52CASTELET DanielS1B647563.31% 100.00% 100.00% 258 BE
53CHANSON NicolasS1A647262.59% 100.00% 100.00% 257 FR
54DELORE GuyV1A646861.87% 100.00% 100.00% 256 FR
55MACQUET PatriceS1A646161.15% 100.00% 100.00% 255 FR
55TACHET AlainS1B646161.15% 100.00% 100.00% 255 FR
57AUBERT NicolasS1A645859.71% 100.00% 100.00% 252 FR
58BRENEZ YvesV1B645758.99% 100.00% 100.00% 251 BE
59BOCCON GérardS1A644658.27% 100.00% 100.00% 250 FR
60BOSSE OlivierS1A644557.55% 100.00% 100.00% 249 BE
61SELKE BernardS1A644456.83% 100.00% 100.00% 248 BE
62FOURNIER JacquesS1A644356.12% 100.00% 100.00% 246 FR
62JEMPF LucS1A644356.12% 100.00% 100.00% 246 FR
64ROUSSEAU AntoineE1B644154.68% 100.00% 100.00% 244 FR
65AMET ChristianV1A643853.96% 100.00% 100.00% 243 FR
66ADJOVI François-XavierS1A643553.24% 100.00% 100.00% 242 BJ
67FELEZ MélodieS1A643252.52% 100.00% 100.00% 240 FR
68ANDRIEU HugoB3A643151.80% 100.00% 100.00% 239 FR
68JAZÉ ChristopheS1A643151.80% 100.00% 100.00% 239 FR
70AYMON ChristianeS1A642850.36% 100.00% 100.00% 237 CH
70VENNIN EricS1A642850.36% 100.00% 100.00% 237 BE
72LEJEUNE MichelS1A642448.92% 100.00% 100.00% 234 BE
73COSTA Jean-YvesV1A642048.20% 100.00% 100.00% 233 FR
73RAVOT SylvainS1A642048.20% 100.00% 100.00% 233 FR
75PINTIAUX Jean-YvesS1B641846.76% 100.00% 100.00% 231 FR
76DUMOULIN LaurentS1A641346.04% 100.00% 100.00% 230 BE
77CLOW NeilE2B641245.32% 100.00% 100.00% 228 CH
78LATH Lathro ThierryS1A640844.60% 100.00% 100.00% 227 CI
79GUIZARD Jean-MichelS1A640143.88% 100.00% 100.00% 226 FR
80CORBISIER CécileV1B639743.17% 100.00% 100.00% 225 BE
80SPRINGER RobertV1A639743.17% 100.00% 100.00% 225 FR
82IMBERT EricS1A639241.73% 100.00% 100.00% 222 FR
83LEDUC ÉtienneJ2A638941.01% 100.00% 100.00% 221 QC
84MARCZAK RégisV1A637940.29% 100.00% 100.00% 220 FR
85RICOUR StéphaneS1A637539.57% 100.00% 100.00% 219 BE
86NOEL MarcV1A637338.85% 100.00% 100.00% 218 BE
87POTEMSKI MarcV1B637038.13% 100.00% 100.00% 216 FR
88MONTESINOS MichèleV1B636637.41% 100.00% 100.00% 215 FR
89VAN BELLE DavidS1B636536.69% 100.00% 100.00% 214 BE
90DELOL FranckV1B636435.97% 100.00% 100.00% 213 FR
91DAIGLE JeanV1B636335.25% 100.00% 100.00% 212 QC
92GRAFFION PascalS1B635634.53% 100.00% 100.00% 210 FR
93NIVET PhilippeS1A635333.81% 100.00% 100.00% 209 FR
94GRIMAL RémiE1A635233.09% 100.00% 100.00% 208 FR
95HAYOUN LionelS1B634532.37% 100.00% 100.00% 207 FR
96BATTEFORT MaximeS1A634331.65% 100.00% 100.00% 206 FR
97POULAT RémyS1A633730.94% 100.00% 100.00% 204 FR
98MALLEGOL QuentinE1B633630.22% 100.00% 100.00% 203 FR
99DIRINGER PhilippeD1B633529.50% 100.00% 100.00% 202 FR
100TRICNAUX AndréS1B632628.78% 100.00% 100.00% 201 BE
  51 à 100