Tournois et Compétitions

<<< 20032004200520062007 >>>
Coupe d'Aix-les-Bains TH - Le dimanche 30/10/2005 - Classement final
Joueurs : 1103 Top = 4442CI = 1.0 M = 2206 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 114 N1 159 N2 225 N3 401 N4 156 N5 40 N6 8 N7
Aide
Exporter AideClassement 551 à 600
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
548MUNIER CatherineS237530 0 0 423 838
552BADER ColetteD4A37520 0 0 418 828
552MARIN AndréV4A37520 0 0 418 828
552SOREL MichelS4B37520 0 0 418 828
555BARATE IsabelleS337510 0 0 414 821
555DASSY ElianeD337510 0 0 414 821
557BIGOT RaymondeD337500 0 0 412 816
558LAURENT LudivineS337490 0 0 411 813
559BELNAND FrançoiseS337480 0 0 410 811
560COUPELLE OlivierV337470 0 0 408 808
561FABRE MarcelleD337440 0 0 407 806
562BOUCARD MarcV4A37430 0 0 406 803
563LEFEVRE MaryseD337410 0 0 405 801
564LEVENBACH KikiD4A37400 0 0 404 798
564MOUREAUX OdileV337400 0 0 404 798
566ATALLAH NagibV4A37380 0 0 401 793
566MELGET HuguetteD4A37380 0 0 401 793
568IVALDI JanineD4A37370 0 0 399 788
568ROCCHIETTA JosianeV4A37370 0 0 399 788
568TOUTEVOIX DominiqueV4A37370 0 0 399 788
571SALLOUX GisèleV4B37360 0 0 395 781
572BENARD MichelineD4B37340 0 0 394 778
572DESJARDINS ClaudeV4A37340 0 0 394 778
572JULLIEN ThérèseD337340 0 0 394 778
575CHIRI GinetteD4A37330 0 0 390 771
575GINDRAT BluetteD4A37330 0 0 390 771
577CHABOUTY ClaudieS4B37310 0 0 388 766
578RESIMONT DanielS4B37300 0 0 387 763
579DUGAUQUIER GeorgesV4B37290 0 0 386 761
579LUTHI LilianeV337290 0 0 386 761
581BOUVARD MarieV4B37280 0 0 383 756
581CASTELBOU DeniseV337280 0 0 383 756
581SORNE AntoineS337280 0 0 383 756
584CORDA RosetteD337270 0 0 380 748
584VAN PETEGHEM DominiqueV4A37270 0 0 380 748
586DUCROCQ GisèleD4A37260 0 0 377 743
587BETTINELLI MichèleS337250 0 0 376 741
587GALLOT DominiqueV4A37250 0 0 376 741
587POIRIER CorinneS4A37250 0 0 376 741
590LEGAY SylvianeD4B37240 0 0 372 733
591GIRARD LouisetteS337230 0 0 371 731
591SELKE JeannieV4A37230 0 0 371 731
593CUNY NadineS4B37220 0 0 369 726
594ARIZZI AgnèsS4A37210 0 0 368 723
594COULET AmyV4A37210 0 0 368 723
596BLANC MichelV4A37200 0 0 365 718
596ZIMMERMANN RégineD337200 0 0 365 718
597NOEL AndréeD337190 0 0 364 716
599GARCIA JosianeD4A37180 0 0 362 711
599PELLETIER GisèleD4B37180 0 0 362 711
  551 à 600