Simultané National Handicap
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
Le classement publié ci-dessous est le classement avec handicap du Simultané National Handicap, qui fait l'objet
d'une dotation spécifique. [Afficher les bonus par série et par partie]
1A : 0 - 1B : 25
2A : 50 - 2B : 65
3A : 80 - 3B : 100
4A : 120 - 4B : 130 - 4C : 145 - 4D : 150
5A : 175 - 5B : 190 - 5C : 200 - 5D : 210
6A : 230 - 6B : 245 - 6C : 265 - 6D : 300
7 : 300
Le classement scratch attributif de pourcentages par série
et de points de classement est également disponible.
Classement handicap
|
Exporter
AideClassement |
2101 à 2150
|
Place | Joueur | | Série | Score handicap |
2091 | RICHARD Lucienne | D | 5B | 1731 |
2091 | SARTOR Simone | V | 4C | 1731 |
2091 | SERRE Evelyne | V | 5A | 1731 |
2091 | VALENTIN Viviane | S | 4D | 1731 |
2105 | ASTIER Claude | V | 5A | 1730 |
2105 | BASSET Anne-Marie | V | 4B | 1730 |
2105 | DEFIX Patrick | S | 6D | 1730 |
2105 | DESSEVRES Marie-Annick | V | 4C | 1730 |
2105 | DUPUPET Yvonne | D | 5C | 1730 |
2105 | HOFFART Jean-Jacques | V | 5A | 1730 |
2105 | MARTINAND Françoise | D | 6D | 1730 |
2105 | MASPATAUD Georgette | D | 6A | 1730 |
2105 | MOLIMARD Denise | V | 5A | 1730 |
2105 | NUGIER Denise | D | 5A | 1730 |
2105 | PREVOST Valentine | D | 5C | 1730 |
2105 | RENAT Claude | D | 4A | 1730 |
2105 | TISSERON Paulette | D | 5A | 1730 |
2118 | BIRAUD Danie | V | 5D | 1729 |
2118 | CAIRO Estelle | S | 5A | 1729 |
2118 | DIANDET Marie-Louise | D | 5A | 1729 |
2118 | GUERBER Anne-Marie | V | 4A | 1729 |
2118 | LAUDILLAY Catherine | V | 4A | 1729 |
2118 | MARCET Cathy | V | 5A | 1729 |
2118 | PIERANTONI France | V | 5B | 1729 |
2118 | POULAT Rémy | S | 1A | 1729 |
2126 | ALLEGRETTI Micheline | V | 6C | 1728 |
2126 | COINTAULT Josette | V | 5B | 1728 |
2126 | DAIGREMONT Annie | V | 4D | 1728 |
2126 | DUTKIEWICZ Irène | D | 4C | 1728 |
2126 | EMONET Françoise | V | 5B | 1728 |
2126 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | V | 5A | 1728 |
2126 | KEREBEL Marie-Denise | V | 5B | 1728 |
2126 | LE MOIGNE Sabine | S | 5C | 1728 |
2126 | LUX Nicole | S | 5C | 1728 |
2126 | SABIO Ginette | D | 5A | 1728 |
2126 | XARDEL Andrée | D | 5B | 1728 |
2137 | BARDOT Yolande | S | 6A | 1727 |
2137 | CHRIST Pierrette | D | 6C | 1727 |
2137 | CORBE Denise | V | 7 | 1727 |
2137 | DELHOUME Catherine | V | 6C | 1727 |
2137 | FEVRE Bernadette | V | 5C | 1727 |
2137 | LE Cécile | S | 4B | 1727 |
2137 | LUCRY Serge | V | 5B | 1727 |
2137 | PHILIPPON Monique-Marie Claude | V | 6B | 1727 |
2137 | SALMON Dominique | V | 4B | 1727 |
2137 | VAUGELADE Pierre | V | 6B | 1727 |
2137 | VIENNE Brigitte | S | 5B | 1727 |
2148 | BOURGEOIS Denise-Amélie | D | 4D | 1726 |
2148 | DOMERGUE Jean | D | 4B | 1726 |
2150 | BEAUJOUAN Josette | V | 5A | 1725 |
|
2101 à 2150
|