Simultané National Handicap
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
Le classement publié ci-dessous est le classement avec handicap du Simultané National Handicap, qui fait l'objet
d'une dotation spécifique. [Afficher les bonus par série et par partie]
1A : 0 - 1B : 25
2A : 50 - 2B : 65
3A : 80 - 3B : 100
4A : 120 - 4B : 130 - 4C : 145 - 4D : 150
5A : 175 - 5B : 190 - 5C : 200 - 5D : 210
6A : 230 - 6B : 245 - 6C : 265 - 6D : 300
7 : 300
Le classement scratch attributif de pourcentages par série
et de points de classement est également disponible.
Classement handicap
|
Exporter
AideClassement |
2251 à 2300
|
Place | Joueur | | Série | Score handicap |
2243 | HERVIEUX Christine | S | 5C | 1717 |
2243 | LARRIVIÈRE Maryse | V | 6A | 1717 |
2243 | LECHEVRANTON Louise | D | 5D | 1717 |
2243 | LOKO Nicole | V | 5A | 1717 |
2243 | PRIOR Anne-Marie | V | 6D | 1717 |
2243 | SOURDAIS Josette | V | 5B | 1717 |
2243 | VALADON Dominique | D | 6A | 1717 |
2258 | BOTTE Rose-Marie | D | 4C | 1716 |
2258 | BRUGEILLE Alain | V | 3B | 1716 |
2258 | ELIE Colette | D | 6A | 1716 |
2258 | GRANGER Marie-France | V | 4D | 1716 |
2258 | GUILBAULT Marie | V | 5A | 1716 |
2258 | HOTIER Jacqueline | D | 6A | 1716 |
2258 | HURTEAUX Sylvie | S | 6B | 1716 |
2258 | LOOS Patrick | V | 4D | 1716 |
2258 | MARTIN Suzanne | D | 6A | 1716 |
2258 | MATHIEU Gilberte | D | 4C | 1716 |
2258 | MIENVILLE Danièle | V | 4A | 1716 |
2258 | MIQUET Patricia | S | 2B | 1716 |
2258 | MORDELET Henriette | D | 5D | 1716 |
2258 | SERVETTE Rolande | V | 4D | 1716 |
2272 | BONNAIRE Jacqueline | D | 5C | 1715 |
2272 | BRIDON Annie | S | 5D | 1715 |
2272 | GOURICHON Hélène | V | 5D | 1715 |
2272 | GRASSET Andrée | V | 5C | 1715 |
2272 | GUILLOU Catherine | V | 4D | 1715 |
2272 | HAESEWINDT Arlette | D | 5C | 1715 |
2272 | JORAND Andrée | D | 5B | 1715 |
2272 | MOTTI Alice | V | 6A | 1715 |
2272 | SEGUIN Denise | V | 4D | 1715 |
2281 | ABGRALL Yvette | D | 5B | 1714 |
2281 | ARNOLD Yvonne | D | 5D | 1714 |
2281 | DUBOUT Annie | S | 4A | 1714 |
2281 | GATA CAMARA Sylvie | S | 5C | 1714 |
2281 | KASPER Josiane | V | 5D | 1714 |
2281 | LEFEVRE Jean-Pierre | V | 4B | 1714 |
2281 | POUPOT Robert | V | 4D | 1714 |
2281 | RAMBAUD Claude | D | 4B | 1714 |
2289 | BARRE Claudette | V | 5B | 1713 |
2289 | CARDIN Josiane | D | 5A | 1713 |
2289 | FERRISSE Geneviève | D | 5A | 1713 |
2289 | GERVAIS Bernard | V | 4A | 1713 |
2289 | LEJEUNE Françoise | S | 5D | 1713 |
2289 | MANSIS Annie | D | 6C | 1713 |
2289 | NEYDT Pierrette | D | 5B | 1713 |
2289 | VANDEN BROECK Alain | S | 5B | 1713 |
2297 | BELLIS Claire | D | 7 | 1712 |
2297 | EYRAUD Maryse | V | 4B | 1712 |
2297 | GENTILHOMME Maurice | S | 5A | 1712 |
2297 | JOFFRE Cécile | V | 3A | 1712 |
|
2251 à 2300
|