Simultané National Handicap
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
Le classement publié ci-dessous est le classement avec handicap du Simultané National Handicap, qui fait l'objet
d'une dotation spécifique. [Afficher les bonus par série et par partie]
1A : 0 - 1B : 25
2A : 50 - 2B : 65
3A : 80 - 3B : 100
4A : 120 - 4B : 130 - 4C : 145 - 4D : 150
5A : 175 - 5B : 190 - 5C : 200 - 5D : 210
6A : 230 - 6B : 245 - 6C : 265 - 6D : 300
7 : 300
Le classement scratch attributif de pourcentages par série
et de points de classement est également disponible.
Classement handicap
|
Exporter
AideClassement |
2451 à 2500
|
Place | Joueur | | Série | Score handicap |
2443 | SERRES Jean-Claude | S | 4A | 1699 |
2443 | VIEAU Alain | S | 6B | 1699 |
2453 | BATEAU Maguy | D | 5B | 1698 |
2453 | FAYOLLE Louise | D | 6C | 1698 |
2453 | GAGNE Paulette | D | 5D | 1698 |
2453 | GERARDUZZI Myriam | S | 6B | 1698 |
2453 | LARGE Roger | V | 5B | 1698 |
2453 | MURZEAU Alice | D | 5C | 1698 |
2453 | RICHARD Suzanne | D | 5C | 1698 |
2453 | VALLUET Annick | S | 5D | 1698 |
2461 | ALCARAZ Andrée | S | 4A | 1697 |
2461 | CRASSARD Odile | V | 5A | 1697 |
2461 | FILLOQUE Josette | D | 5C | 1697 |
2461 | HILLAIRET Jean | D | 5A | 1697 |
2461 | KONRAD Josyane | V | 6B | 1697 |
2461 | LANDAU Thierry | S | 5A | 1697 |
2461 | MAHOU Arlette | V | 5D | 1697 |
2461 | MORO Françoise | D | 6B | 1697 |
2469 | ENCONNIERE Martine | S | 5B | 1696 |
2469 | THIBAULT Anne-Marie | V | 6A | 1696 |
2469 | VOLLE Josiane | V | 5A | 1696 |
2472 | BLARD Emmy | S | 5C | 1695 |
2472 | CAMILIERI Elisabeth | S | 6D | 1695 |
2472 | HARDIAGON Anne-Marie | V | 7 | 1695 |
2472 | LAMANT Jacqueline | V | 5D | 1695 |
2472 | MACCHIONI Andrée | D | 5A | 1695 |
2472 | MARCHAND Yveline | V | 5B | 1695 |
2472 | MAURIN Anne | S | 4A | 1695 |
2472 | PANCRAZI Marie-Louise | V | 5D | 1695 |
2480 | ALBERT Odile | V | 5C | 1694 |
2480 | BACOT Pierrette | D | 4A | 1694 |
2480 | BICHELER Marie-Thérèse | D | 5D | 1694 |
2480 | BLAVIEZ Suzanne | S | 6D | 1694 |
2480 | BRICOGNE Monique | D | 5B | 1694 |
2480 | CLAVEL Marie-Claire | D | 5A | 1694 |
2480 | CLEMENT Nicole | V | 6A | 1694 |
2480 | DURANEL Jeanine | V | 6C | 1694 |
2480 | LE GUYADER Jeanine | D | 6A | 1694 |
2480 | LEFEVRE Catherine | S | 5B | 1694 |
2480 | TARDY Daniel | V | 4C | 1694 |
2480 | WATTEAU Geneviève | V | 5C | 1694 |
2492 | CHAPPEL Paul | D | 5C | 1693 |
2492 | CORTOT Monique | D | 5A | 1693 |
2492 | DUFOUR Catherine | S | 4B | 1693 |
2492 | KLOPP Monique | D | 5A | 1693 |
2492 | LOPEZ Lucette | D | 4D | 1693 |
2492 | PAUTY Gisèle | V | 5A | 1693 |
2498 | CAFFA Julien | S | 3B | 1692 |
2498 | CAMPISI Marie-Claire | V | 5A | 1692 |
2498 | COMTE Maryse | S | 5B | 1692 |
|
2451 à 2500
|