Simultané National Handicap
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
Le classement publié ci-dessous est le classement avec handicap.
[Afficher les scores moyens par série]
Score moyen par série :
1A : 1826.33 - 1B : 1753.00
2A : 1724.08 - 2B : 1708.00
3A : 1677.78 - 3B : 1614.49
4A : 1603.41 - 4B : 1559.82 - 4C : 1537.53 - 4D : 1523.25
5A : 1462.97 - 5B : 1419.80 - 5C : 1376.88 - 5D : 1366.47
6A : 1292.55 - 6B : 1200.33 - 6C : 1069.03 - 6D : 1117.42
7 : 1216.56
Le classement scratch attributif de pourcentages par série
et de points de classement est également disponible.
Classement handicap
|
|
Exporter
AideClassement |
3151 à 3200
|
| Place | Joueur | | Série | Score | % Handicap |
| 3151 | FAURE Marie-Louise | D | 4A | 1514 | -33.41 % |
| 3151 | LE PENNEC Nanou | S | 4A | 1514 | -33.41 % |
| 3153 | BOURGEON Didier | S | 4C | 1426 | -33.45 % |
| 3154 | PIOT Janine | V | 5C | 1211 | -33.57 % |
| 3155 | BERGER Martine | V | 5D | 1197 | -33.59 % |
| 3156 | PRUM Gisèle | D | 4C | 1425 | -33.75 % |
| 3157 | BRIETZKE Francine | D | 4A | 1513 | -33.79 % |
| 3157 | DURAND Michèle | V | 4A | 1513 | -33.79 % |
| 3159 | ROLET Brigitte | D | 5A | 1325 | -33.82 % |
| 3160 | CHINON Antoinette | V | 5C | 1209 | -33.98 % |
| 3161 | FUCHS Gabrielle | V | 5B | 1266 | -34.09 % |
| 3162 | RAYNAL JOLY Arlette | V | 6C | 795 | -34.17 % |
| 3163 | BRUNEL Bernadette | D | 5A | 1323 | -34.31 % |
| 3164 | COUCHOT Bernadette | D | 4B | 1453 | -34.33 % |
| 3165 | HUMBERT Jean-Louis | D | 2B | 1652 | -34.36 % |
| 3166 | DABENOC Janine | V | 5B | 1264 | -34.53 % |
| 3166 | DESFASSIAUX Danièle | D | 4A | 1511 | -34.53 % |
| 3168 | COTTIN Paulette | D | 5C | 1206 | -34.58 % |
| 3168 | LAPLACE Ginette | V | 5D | 1192 | -34.58 % |
| 3170 | AMARTIN Monique | V | 4B | 1452 | -34.65 % |
| 3170 | LACOMBE Marie-Claire | V | 4C | 1422 | -34.65 % |
| 3170 | NAVAS Jacqueline | D | 4B | 1452 | -34.65 % |
| 3173 | BARBARAY Guy | S | 6A | 1092 | -34.67 % |
| 3174 | CUCHET Viviane | V | 7 | 989 | -34.77 % |
| 3175 | BLIN Geneviève | D | 4D | 1402 | -34.87 % |
| 3175 | IMBERT Isabelle | S | 4D | 1402 | -34.87 % |
| 3177 | LHOUMEAU Quentin | C | 7 | 988 | -34.92 % |
| 3178 | BENOIST Joël | S | 4B | 1451 | -34.97 % |
| 3178 | GAVE Maria | D | 5B | 1262 | -34.97 % |
| 3180 | MIGNON Robert | V | 3A | 1610 | -35.08 % |
| 3181 | DE SAINT-AUBERT Annie | V | 6B | 965 | -35.09 % |
| 3182 | BETSCHER Marlène | V | 4A | 1509 | -35.28 % |
| 3183 | BONDAZ Annie | V | 5A | 1319 | -35.29 % |
| 3184 | PALERMO Carole | V | 6A | 1088 | -35.36 % |
| 3185 | RIO Hélène | V | 5B | 1260 | -35.42 % |
| 3186 | SOLIA Andrée | D | 4D | 1400 | -35.44 % |
| 3187 | BERGIER Marie-Ange | D | 5A | 1318 | -35.53 % |
| 3187 | POULIQUEN Michel | D | 5A | 1318 | -35.53 % |
| 3189 | CAMBY Jacqueline | D | 5B | 1259 | -35.64 % |
| 3190 | FIXES Madeleine | D | 6A | 1086 | -35.71 % |
| 3191 | GAUTIER Josiane | V | 5A | 1317 | -35.78 % |
| 3192 | BOLLE Albert | D | 5C | 1200 | -35.80 % |
| 3193 | METZGER Marie-Noëlle | V | 6A | 1085 | -35.88 % |
| 3194 | ELIOT Jean-Louis | V | 4B | 1448 | -35.94 % |
| 3195 | SOUCAZE Madeleine | D | 5D | 1185 | -35.97 % |
| 3196 | DE RESTREPO Chantal | V | 4A | 1507 | -36.03 % |
| 3196 | JOSSERAND Geneviève | D | 4A | 1507 | -36.03 % |
| 3196 | PATTEIN Michèle | V | 4A | 1507 | -36.03 % |
| 3199 | LAGE Ginette | D | 4C | 1417 | -36.14 % |
| 3200 | LE PAGE Joël | D | 4A | 1506 | -36.40 % |
| |
3151 à 3200
|