Simultané National Handicap
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
Le classement publié ci-dessous est le classement avec handicap.
[Afficher les scores moyens par série]
Score moyen par série :
1A : 1687.67 - 1B : 1608.80
2A : 1569.72 - 2B : 1538.36
3A : 1513.97 - 3B : 1497.27
4A : 1444.65 - 4B : 1426.28 - 4C : 1404.54 - 4D : 1398.80
5A : 1371.73 - 5B : 1341.79 - 5C : 1328.31 - 5D : 1319.09
6A : 1267.36 - 6B : 1210.42 - 6C : 1134.49 - 6D : 1206.95
7 : 1202.87
Le classement scratch attributif de pourcentages par série
et de points de classement est également disponible.
Classement handicap
|
Exporter
AideClassement |
951 à 1000
|
Place | Joueur | | Série | Score | % Handicap |
951 | GARNIER-GUINEBERT Nadine | S | 6B | 1272 | 11.99 % |
952 | ANDRE Chantal | S | 6A | 1322 | 11.97 % |
952 | GIRARD-DESPROLETS Marie-Thérèse | V | 6A | 1322 | 11.97 % |
954 | BARTOLI Danielle | S | 5D | 1367 | 11.83 % |
954 | BOSSARD Claude | V | 5B | 1387 | 11.83 % |
954 | DHUIEGE Edith | S | 5B | 1387 | 11.83 % |
954 | VAN HILLE Françoise | D | 5D | 1367 | 11.83 % |
958 | HELIES Yvonne | V | 5C | 1375 | 11.80 % |
958 | LEMAIRE Frédérique | S | 5C | 1375 | 11.80 % |
958 | SABAS Dominique | V | 5C | 1375 | 11.80 % |
961 | BLANCHARD Christophe | S | 3B | 1524 | 11.79 % |
962 | MASSE Claudette | V | 6A | 1321 | 11.75 % |
962 | NOTIN Martine | V | 6A | 1321 | 11.75 % |
964 | HENRY Liliane | D | 4C | 1442 | 11.73 % |
964 | HEURTEBIZE Katia | S | 4C | 1442 | 11.73 % |
964 | STRIEBEL Josiane | S | 7 | 1264 | 11.73 % |
967 | HALIN Jean | D | 5A | 1413 | 11.71 % |
967 | JOSEPH Lise-Berthe | S | 5A | 1413 | 11.71 % |
969 | ARIZZI Agnès | S | 4A | 1477 | 11.58 % |
969 | LAURENT Caroline | S | 4A | 1477 | 11.58 % |
969 | LERAY Elisabeth | V | 5D | 1366 | 11.58 % |
969 | PHILIPPE Isabelle | V | 5D | 1366 | 11.58 % |
973 | GAURICHON Nicole | V | 7 | 1263 | 11.54 % |
974 | THOMAS Rémi | S | 6A | 1320 | 11.53 % |
975 | MASSIN Francine | V | 4D | 1436 | 11.44 % |
976 | BOULIER Simone | V | 5A | 1412 | 11.43 % |
977 | CAILLEAU Jean-Yves | V | 4C | 1441 | 11.41 % |
977 | LUSCAN Simone | D | 4C | 1441 | 11.41 % |
979 | DUCRET Claire | S | 5D | 1365 | 11.34 % |
980 | WYPER Jennifer | D | 4B | 1460 | 11.33 % |
981 | LE NAOUR Germaine | D | 6A | 1319 | 11.31 % |
982 | FER Michelle | V | 5C | 1373 | 11.29 % |
982 | SANCE Claudie | V | 5C | 1373 | 11.29 % |
984 | RIANT Elisabeth | S | 6C | 1201 | 11.28 % |
985 | GIGAULT Claudine | V | 4A | 1476 | 11.22 % |
986 | DELZENNE Brigitte | S | 7 | 1261 | 11.16 % |
986 | SORIN Sylvie | S | 7 | 1261 | 11.16 % |
988 | MILLO Chantal | V | 5A | 1411 | 11.15 % |
989 | BUSNOT Colette | V | 4D | 1435 | 11.13 % |
990 | PORTES Françoise | D | 4C | 1440 | 11.10 % |
990 | STERCZEWSKI Jacqueline | V | 4C | 1440 | 11.10 % |
992 | BOIZIS Françoise | S | 6A | 1318 | 11.09 % |
992 | GOUESNOU Marie-José | V | 6A | 1318 | 11.09 % |
992 | ISAMBERT Jocelyne | V | 6A | 1318 | 11.09 % |
995 | BERGIER Marie-Ange | D | 5B | 1384 | 11.04 % |
995 | CELMA Annie | D | 5B | 1384 | 11.04 % |
995 | DUBOIS Maryse | V | 5C | 1372 | 11.04 % |
995 | GIUDICELLI Nicole | S | 5C | 1372 | 11.04 % |
995 | LOSCOS Françoise | S | 5B | 1384 | 11.04 % |
995 | VAUNOIS Danielle | D | 5B | 1384 | 11.04 % |
|
951 à 1000
|