Tournois et Compétitions

<<< 20232024202520262027 >>>
Gennaker TH3 Outre-Mer - Le dimanche 19/10/2025 - 3 parties - Partie 1
Joueurs : 182 Top P1 = 822 CI = 1.0 M = 364 D = 2 Parties  Caractéristiques
Joueurs par série : 2 N1 10 N2 17 N3 71 N4 53 N5 27 N6 2 N7
Poids par série : PS1=4 PS2=15 PS3=20  

Partie 1 - Top = 822

Aide
Exporter AideClassement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1BELLAME GeorgesS1B8080.00 0.00 0.00 0 0
2TOLASSY SylvainS1A8040.00 0.00 0.00 0 0
3SIBADE PascaleS3B7870.00 0.00 0.00 0 0
4FLEMING DianeS3A7830.00 0.00 0.00 0 0
5TACALFRED Marie-ChantalS3A7810.00 0.00 0.00 0 0
6CÉSARIN TaniaS4A7750.00 0.00 0.00 0 0
7SAO KhassimS2A7720.00 0.00 0.00 0 0
8KARAM PhilippeV4B7690.00 0.00 0.00 0 0
8YONG JeanV4B7690.00 0.00 0.00 0 0
10BIGOR MaryseS2B7670.00 0.00 0.00 0 0
10BIZET GuylaineS4B7670.00 0.00 0.00 0 0
12CAFFA JulienV3A7660.00 0.00 0.00 0 0
13NATHOU NathalieS3A7640.00 0.00 0.00 0 0
14CHAMPENOIS Jean-LucV2B7620.00 0.00 0.00 0 0
15DUVENTRU WilliamS4B7580.00 0.00 0.00 0 0
15ELIN RégisS3A7580.00 0.00 0.00 0 0
17DUPAS ThierryS4A7530.00 0.00 0.00 0 0
18FARANT FlavienneS2B7520.00 0.00 0.00 0 0
19DAMIANO EdouardD2B7510.00 0.00 0.00 0 0
19STEPHAN MichelV2A7510.00 0.00 0.00 0 0
21JOSEPH GertyV3B7440.00 0.00 0.00 0 0
22BERTRAND SoniaS4D7430.00 0.00 0.00 0 0
23JOSEPH-FRANCOIS JoséphineD4D7410.00 0.00 0.00 0 0
24BLANCHETON GilberteD4A7390.00 0.00 0.00 0 0
24HUTZLER CatherineS4A7390.00 0.00 0.00 0 0
26ASSAF GraceV3A7360.00 0.00 0.00 0 0
27CHAOUL JoséphineD3B7280.00 0.00 0.00 0 0
27PIAZZA Marie-ClaudeV4A7280.00 0.00 0.00 0 0
29FISSOT DenisS4C7230.00 0.00 0.00 0 0
30LEBON Reine-MarieD4B7220.00 0.00 0.00 0 0
31DESIDERI SybilleD4A7210.00 0.00 0.00 0 0
32COURIOL RosanV2B7190.00 0.00 0.00 0 0
33DORRIFOURT BrunoS4D7180.00 0.00 0.00 0 0
34GARION FrançoiseV4A7170.00 0.00 0.00 0 0
35LAPIERRE MarlaineD4C7120.00 0.00 0.00 0 0
36FONLEBECK FrédyS3A7100.00 0.00 0.00 0 0
37CAIRO EstelleV4B7090.00 0.00 0.00 0 0
37NAVILYS Jean-PierreD2A7090.00 0.00 0.00 0 0
39AZEROT EdmondV4B7080.00 0.00 0.00 0 0
39NEBLAI JocelyneV3B7080.00 0.00 0.00 0 0
41DEMOCRITE LucienV4A7070.00 0.00 0.00 0 0
42ABAUL AlineV4A7030.00 0.00 0.00 0 0
43JARD MichelineV4A7010.00 0.00 0.00 0 0
44ASSELIN DE BEAUVILLE VéroniqueS5B7000.00 0.00 0.00 0 0
45URSULET FredV2A6920.00 0.00 0.00 0 0
46BOULANGER FranceV4A6890.00 0.00 0.00 0 0
47DEMINATI FlorenceS4B6880.00 0.00 0.00 0 0
48GENTILHOMME MauriceV4B6840.00 0.00 0.00 0 0
49IGABILLE LinaV4C6830.00 0.00 0.00 0 0
50ESTELLE AchilleS3A6820.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50