Tournois et Compétitions

<<< 20232024202520262027 >>>
Championnat de France de Blitz (Aix-les-Bains) - Le vendredi 31/10/2025 - 4 parties - Partie 1
Joueurs : 235 Top P1 = 915 CI = 1.0 M = 529 D = 2.25 Caractéristiques
Joueurs par série : 39 N1 45 N2 43 N3 88 N4 18 N5 2 N6 0 N7
Poids par série : PS1=39 PS2=45 PS3=43  

Partie 1 - Top = 915

Aide
Exporter AideClassement 151 à 200
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
150VAIS CarineS4B7720.00 0.00 0.00 0 0
152LAMORET ChristelleS3A7700.00 0.00 0.00 0 0
153ATTIA FrançoiseS4B7690.00 0.00 0.00 0 0
153DEL OLMO NathalieS4A7690.00 0.00 0.00 0 0
155HIMBER BrigitteV4D7670.00 0.00 0.00 0 0
155PERROT ThierryV4A7670.00 0.00 0.00 0 0
157GAUMONT AndréR3B7630.00 0.00 0.00 0 0
158ROLAND PhilippeS3A7620.00 0.00 0.00 0 0
159MUNIER CatherineV3A7580.00 0.00 0.00 0 0
160TAILLANDIER Paul-EmileD4B7550.00 0.00 0.00 0 0
161BOUDERBALA MichèleV2B7540.00 0.00 0.00 0 0
162BOUAZIZ DavidV4A7520.00 0.00 0.00 0 0
162DESBORDES ChristineS4C7520.00 0.00 0.00 0 0
162HUBERT JulianC5C7520.00 0.00 0.00 0 0
165RUHOFF YvesS3A7510.00 0.00 0.00 0 0
166POLLET CharlotteD4A7500.00 0.00 0.00 0 0
167LEYDIER IsabelleV3A7490.00 0.00 0.00 0 0
167PARIS Marie-ClaudeD4A7490.00 0.00 0.00 0 0
169GIRALDI ChristineV3A7480.00 0.00 0.00 0 0
170LUCE PascalS3B7470.00 0.00 0.00 0 0
171FONTAINE Jean-AlbertV4B7450.00 0.00 0.00 0 0
171VALENTIN VivianeV4C7450.00 0.00 0.00 0 0
173KOSTRZEWA MathildeE5A7440.00 0.00 0.00 0 0
173VIALATTE JérômeS4A7440.00 0.00 0.00 0 0
175EYSSAUTIER EricS4D7420.00 0.00 0.00 0 0
175LOFREDI SylvetteD4A7420.00 0.00 0.00 0 0
177DUPRAT BabouD4B7400.00 0.00 0.00 0 0
177POULAT GuylaineV4A7400.00 0.00 0.00 0 0
179CHAUSSON ChristelleS4C7390.00 0.00 0.00 0 0
180DIDIER FrancineV4A7380.00 0.00 0.00 0 0
180MORELLE Marie-OdileV4C7380.00 0.00 0.00 0 0
182NICOLAS LeslieS4A7370.00 0.00 0.00 0 0
183REGNIER Marie-FranceV4B7350.00 0.00 0.00 0 0
184MOREL ChristineD4A7310.00 0.00 0.00 0 0
185TREIBER ChristèleS4B7290.00 0.00 0.00 0 0
186DESIDERI SybilleD4A7280.00 0.00 0.00 0 0
186LOHEZIC AntoineE4A7280.00 0.00 0.00 0 0
188DESSARD GuyD2B7270.00 0.00 0.00 0 0
189ALCOVER LaurenceD4B7260.00 0.00 0.00 0 0
189LEDE NathalieS4A7260.00 0.00 0.00 0 0
191PAQUET CatherineS4A7220.00 0.00 0.00 0 0
192LECLERCQ EmmanuelS3A7210.00 0.00 0.00 0 0
193WILLEMIN CédricS5B7190.00 0.00 0.00 0 0
194BOR VéroniqueS4B7170.00 0.00 0.00 0 0
194CASALE MichèleD4B7170.00 0.00 0.00 0 0
194GROSSE Marie-AgnèsD3B7170.00 0.00 0.00 0 0
197BELLANGER ChristelleS4B7160.00 0.00 0.00 0 0
198GALLI CatherineV4A7150.00 0.00 0.00 0 0
199HUDELOT CécileS4C7120.00 0.00 0.00 0 0
200SERVANT AnneD4D7090.00 0.00 0.00 0 0
  151 à 200