Championnat du Monde Blitz 2020-2021 (Aix-les-Bains)
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | >>> |
Championnat du Monde Blitz 2020-2021 (Aix-les-Bains) - Du mercredi 27 au jeudi 28/10/2021 - 4 parties - Partie 1 | ||||||||||
Joueurs : 317 | Top P1 = 1258 | CI = 1.5 | M = 714 | D = 2.25 | Caractéristiques | |||||
Joueurs par série : | 61 N1 | 46 N2 | 50 N3 | 113 N4 | 39 N5 | 7 N6 | 1 N7 | |||
Poids par série : | PS1=60 | PS2=46 | PS3=50 |
Partie 1 - Top = 1258
Exporter AideClassement | 201 à 250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Pays | |
199 | THEOLADE-LAFONTAINE Lawrence | S | 4C | 871 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
202 | POUTREL Marielle | D | 4A | 867 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
203 | REISCH Pascal | S | 3B | 865 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
204 | OGER Thierry | S | 3A | 863 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
205 | ALBARELLI Christiane | V | 4A | 862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
205 | COQUAN Isabelle | V | 3B | 862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
205 | WINTERBERGER Huguette | V | 4B | 862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
208 | SCHILLINGER Monique | V | 4B | 861 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
209 | GEORGEL Patrick | S | 4B | 858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
209 | PALLUY-PLANTIER Jacqueline | V | 4A | 858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
211 | COPPIN-QUIVRON Catheleen | V | 4C | 857 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
211 | FAURE Monique | S | 4A | 857 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
211 | RANCE Myrianne | S | 3B | 857 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
214 | GUIRAUD Cédric | S | 3A | 849 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
215 | TREMEAU Martine | V | 3B | 848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
216 | DALMASSO Romain | P | 5A | 846 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
217 | FEREYRE Nadine | V | 4C | 841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
218 | POMMERIE Marie-Antoinette | V | 4A | 840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
219 | BOURSIVAT Régine | S | 4A | 838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
220 | GACHOT Bernadette | V | 4A | 835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
221 | DEVIGNE Laurent | S | 5A | 832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
221 | RAULIN Marie-Ange | D | 3B | 832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
223 | NOTREDAEME Xavier | S | 4B | 819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
224 | GRIMAL Manuella | S | 3A | 815 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
225 | SALENGROIS Marie | S | 3A | 814 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
226 | PAGNACCO Bernard | V | 4A | 813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
227 | CONSTANTIN Olivier | B | 5C | 809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
227 | TURIAF Nicole | D | 4A | 809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
229 | MAGDA Jacqueline | D | 3B | 798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
230 | TRACQ Claire | V | 4A | 794 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
231 | GROSFILS Christa | V | 4B | 793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
232 | COPPIN Philippe | V | 4A | 792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
232 | TAILLANDIER Paul-Emile | D | 4A | 792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
232 | VALENTIN Viviane | S | 4B | 792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
235 | PARIS Marie-Claude | V | 4A | 787 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
235 | RIBUE Isabelle | S | 4D | 787 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
237 | CHEVOLOT Quentin | J | 5B | 784 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
238 | SEBASTIAN SANTAMARIA Miguel | S | 3B | 783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
239 | BOUTHIAUX Madeleine | R | 4A | 781 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
240 | AUBRY Christine | S | 5B | 779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
240 | BELVAL Elisabeth | V | 4A | 779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
242 | DEVIGNE Maryse | S | 4C | 777 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
243 | GALLAND Chantal | S | 5A | 776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
244 | DEMINATI Florence | S | 5A | 774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
244 | GARION Françoise | V | 4A | 774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
246 | FONTAINE Jean-Albert | V | 4B | 773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
246 | LETONDAL Michelle | V | 5A | 773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
248 | MALLARD Marie-Claire | V | 4B | 770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
249 | BAUDOT Chantal | S | 4B | 766 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
249 | COURTOIS Tom | J | 6A | 766 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
201 à 250 |