2X CdF 4 Open Allier (Vichy)
Championnat de France des séries 4
Open de l'Allier (Vichy) TH4 semi-normal
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | >>> |
Open de l'Allier (Vichy) TH4 semi-normal - Du dimanche 25 au lundi 26/05/2025 - 4 parties - Partie 1 | |||||||
Joueurs : 618 | Top P1 = 860 | CI = 1.0 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | ||
Joueurs par série : | 16 N1 | 35 N2 | 100 N3 | 239 N4 | 207 N5 | 15 N6 | 6 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 2X CdF 4 Open Allier (Vichy). Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Partie 1 - Top = 860
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
Exporter AideClassement | 251 à 300 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
251 | BICLER Claude | R | 4A | 719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
251 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | D | 4B | 719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
251 | MASSIN Francine | D | 4B | 719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
251 | VERROUGSTRAETE Evelyne | V | 5B | 719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
255 | BUSSY Bernard | V | 2B | 718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
255 | CARQUILLE Eveline | V | 3B | 718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
255 | DUBOIS Anne-Marie | D | 4B | 718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
255 | FRITTE Gilberte | D | 4A | 718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
255 | MANOURY Josette | V | 4A | 718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
260 | BRIDAY Raymond | D | 4B | 717 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
260 | DUTRANNOY Pascale | S | 4A | 717 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
260 | MICHEL Jean-Christophe | V | 5A | 717 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
263 | KOELTZ Roselyne | D | 4B | 716 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
263 | PENAULT Maryvonne | V | 4C | 716 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
263 | SART Christine | V | 4C | 716 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
266 | DUMONT Gérard | R | 4A | 715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
266 | LARRUE Marie-Françoise | D | 4A | 715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
266 | PESCHE Françoise | D | 4B | 715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
269 | CHIRON Annick | D | 5A | 714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
270 | BELLEVILLE Pierre | D | 3B | 713 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
270 | MANCARELLA Isabelle | S | 5A | 713 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
272 | CASTIEN Geneviève | R | 4B | 712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
272 | LOPEZ Bernard | D | 4A | 712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
272 | MAUGÉ Dominique | V | 4A | 712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
272 | MOREL Christine | D | 4A | 712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
276 | GUERUT Roger | D | 4C | 711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
276 | HUET Marie-Geneviève | D | 4B | 711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
276 | LEFEBVRE Gilberte | D | 4C | 711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
276 | SALMON Françoise | D | 5A | 711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
280 | AUDEBERT Martine | V | 5B | 710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
280 | BARRE Claudette | R | 4D | 710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
280 | ESQUERRE Céline | S | 5C | 710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
280 | ROUCOULT Martine | V | 4C | 710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
284 | LANGERAULT Martine | D | 5A | 709 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
284 | RAGEUL Régine | V | 3B | 709 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
286 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | D | 4A | 708 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
286 | MONTAROU Didier | V | 4C | 708 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
286 | OBLETTE Serge | D | 4B | 708 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
289 | COUTURIER Yvon | V | 4C | 707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
289 | MOREL Patrick | S | 4C | 707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
289 | MORIN Jean-André | D | 5C | 707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
289 | WACOGNE Evelyne | V | 4C | 707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
293 | LE COSQUER Danielle | V | 4C | 706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
293 | RIVIÈRE Gisèle | V | 5B | 706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
295 | FAYARD Annie | D | 5A | 705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
295 | GASTALDI Stéphanie | V | 5A | 705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
295 | LE CARROU Isabelle | V | 5D | 705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
295 | MARCELLIN Sylvie Marie | V | 4B | 705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
295 | SCHIFFER Corinne | V | 4B | 705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
295 | VERDAN Nicole | D | 3B | 705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
251 à 300 |