Championnat du Monde Blitz 2013 (Rimouski, Québec)
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | >>> |
Championnat du Monde Blitz 2013 (Rimouski, Québec) - Du lundi 15 au mardi 16/07/2013 - 4 parties - Partie 1 | ||||||||||
Joueurs : 150 | Top P1 = 881 | CI = 1.5 | M = 338 | D = 2.25 | Caractéristiques | |||||
Joueurs par série : | 38 N1 | 26 N2 | 14 N3 | 24 N4 | 24 N5 | 19 N6 | 5 N7 | |||
Poids par série : | PS1=38 | PS2=26 | PS3=20 |
Partie 1 - Top = 881
Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Pays | |
1 | DELAFONTAINE Hugo | E | 1A | 881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
2 | BOVET David | E | 1A | 878 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
3 | LECUT Guillaume | E | 1B | 873 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
4 | TESSIER Samson | E | 1A | 868 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
5 | CLAVIERE Guillaume | S | 1B | 853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
6 | LEVY Florian | S | 1A | 843 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
7 | BRUYERE Marc | S | 1A | 838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
7 | DELARUELLE Aurélien | S | 1A | 838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
7 | LEROY Fabien | E | 1A | 838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
7 | MICHEL Antonin | S | 1A | 838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
11 | DELAFONTAINE Benoit | S | 1A | 837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
12 | BERNARDIN Olivier | S | 1A | 836 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
13 | AUBERT Nicolas | S | 1A | 835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
13 | LACHAUD Jean-François | S | 1A | 835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
13 | THOMAS Nicolas | S | 1B | 835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
16 | DREVETON Jean-Baptiste | J | 1B | 827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
17 | BEDARD Francois | S | 1B | 822 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
17 | DELANOE Sullivan | E | 1A | 822 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
17 | JEAN-BAPTISTE Gaston | J | 2A | 822 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
20 | BERNARD Erwan | C | 4A | 819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
20 | MENG Kévin | E | 1A | 819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
22 | CASTALAN Thierry | S | 2B | 818 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
22 | MANIQUANT Franck | S | 1A | 818 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
24 | TREIBER Marc | S | 1A | 817 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
25 | EGGERMONT Louis | S | 1A | 816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
26 | PLANTE Gaétan | S | 2A | 815 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
26 | SANTI Romain | E | 1A | 815 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
28 | GINGRAS Marielle | V | 1B | 812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
28 | SPRINGER Robert | V | 1A | 812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
30 | AYMON Christiane | S | 1A | 811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
31 | LE SAUX Romain | J | 3B | 809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
31 | PETITJEAN Daniel | S | 1B | 809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
33 | NAGODE Eric | S | 2A | 808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
34 | HUOT Édouard | S | 1B | 806 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
35 | TESSIER Jean | E | 1B | 805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
36 | BERTRAND Yannick | E | 2B | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
36 | DAIGLE Jean | S | 1B | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
36 | GRIMAL Rémi | E | 2A | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
36 | LACHKAR Jacques | S | 1B | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
40 | ADJOVI François-Xavier | S | 1B | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
41 | ILAGOU REKAWE Schélick | S | 2B | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
42 | DE BRUYNE Guy | S | 1A | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
43 | RIOUX Jocelyn | S | 2A | 795 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
44 | DIOKH Amar | S | 1B | 794 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
45 | PIRLET Vincent | E | 2A | 793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
46 | DESSARD Guy | V | 2A | 791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
47 | INOUSSA Rahim | S | 2A | 789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
48 | DEROSNE Marie-Claude | S | 2A | 788 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
49 | HIMBER Jean-François | S | 1B | 787 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
50 | MOOSER Anne | E | 2A | 786 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
1 à 50 |