Championnat du Monde Blitz 2014 (Aix-les-Bains, France)
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | >>> |
| Championnat du Monde Blitz 2014 (Aix-les-Bains, France) - Du dimanche 03 au lundi 04/08/2014 - 4 parties - Partie 2 | ||||||||||
| Joueurs : 383 | Top P2 = 1048 | CI = 1.5 | M = 862 | D = 2.25 | Caractéristiques | |||||
| Joueurs par série : | 65 N1 | 89 N2 | 55 N3 | 103 N4 | 48 N5 | 19 N6 | 4 N7 | |||
| Poids par série : | PS1=60 | PS2=89 | PS3=55 | |||||||
Partie 2 - Top = 1048
| Exporter AideClassement | 151 à 200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Pays | |
| 151 | PEYLET Anne-Marie | V | 3B | 874 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 152 | SEIXAS Roberto | J | 4C | 873 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 153 | DESJARDINS Denis | S | 2A | 871 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 154 | MARTENS Michèle | V | 2A | 870 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 155 | BAQUER Eve | S | 2B | 869 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 156 | BLONDEL Antoine | C | 4D | 868 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 157 | PAPION Jacques | V | 1B | 867 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 158 | DARRAS Sylvaine | S | 3B | 865 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 158 | HEN Marie Hélène | S | 3B | 865 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 160 | CLAIRON Isabelle | S | 2B | 864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 161 | FERTIER Jean | D | 2B | 862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 161 | RICARD Yoann | S | 2B | 862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 161 | THIRION Daniel | S | 2A | 862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 164 | ADJOVI François-Xavier | S | 1B | 859 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 164 | COROYER Roselyne | S | 2B | 859 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 164 | TOUSSAINT Alain | S | 3A | 859 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 167 | ERACLE Pierre | D | 2A | 856 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 167 | HAMEL Janick | V | 3A | 856 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 169 | MAES Eric | S | 2B | 855 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 169 | VAN VYVE Benoît | S | 2B | 855 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 171 | BOURGET Jean-Louis | S | 3A | 853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 171 | DESTIN Marie-Line | V | 4A | 853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 171 | PLANTE Gaétan | S | 2A | 853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 174 | CAUSSE Steve | J | 2B | 852 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 175 | LEVAVASSEUR Stéphane | S | 3B | 851 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 176 | LECAT Serge | V | 4A | 850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 177 | BONANSEA Maryse | V | 4A | 849 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 178 | PERROT Lucien | V | 2A | 848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 179 | SEBASTIAN SANTAMARIA Miguel | S | 3B | 847 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 180 | LOULESSY PAMBOU Ken Virgil | S | 3B | 846 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 181 | JOLIN Armel | J | 4B | 843 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 181 | TOURNEDOUET Corentin | B | 4D | 843 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 183 | DESSARD Guy | V | 2A | 842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 184 | BEL Nicole | V | 4A | 838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 185 | BOUET Jean-Pascal | S | 2A | 837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 186 | BOURSIVAT Régine | S | 4A | 836 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 187 | MUYLKENS André | S | 3B | 835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 188 | TOUL Claudine | V | 4C | 833 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 189 | OLLIVIER Bernadette | S | 4A | 832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 190 | VAN BELLE David | S | 1B | 831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 191 | MILLET Anne | S | 3B | 830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 192 | ALBARELLI Christiane | S | 4A | 829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 192 | ALLAGNAT Raphaël | B | 5B | 829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 194 | APPAGANOU Jocelyne | S | 2B | 828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 194 | FREOUR Marie-Agnès | S | 4A | 828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 196 | COURDIOUX Emmanuel | V | 2A | 827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 197 | GUILLAUME Corinne | S | 3B | 826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 197 | MERIGOT Jacqueline | D | 3B | 826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 197 | SAWADOGO Tibredo | S | 4A | 826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 200 | NGUYEN Lê Thu | S | 4A | 825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 151 à 200 | |||||||||


