Tournois et Compétitions

<<< 20202021202220232024 >>>
Qualif Vermeils Diamants Rubis - Le samedi 15/10/2022 - 2 parties - Partie 2
Joueurs : 3489 Top P2 = 856 CI = 1.0 M = 698 D = 0.2 Parties  Caractéristiques
Joueurs par série : 0 N1 94 N2 214 N3 1123 N4 1476 N5 549 N6 33 N7
Poids par série : PS1=0 PS2=30 PS3=40  

Partie 2 - Top = 856

Aide
Exporter AideClassement 201 à 250
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
200BRIGANDAT MartineV3B8020.00 0.00 0.00 0 0
200DESRUS DanyV3A8020.00 0.00 0.00 0 0
200GOICHON AssiaV2A8020.00 0.00 0.00 0 0
200MARCHAND MichelleV4A8020.00 0.00 0.00 0 0
200MARQUIER FrançoiseD4A8020.00 0.00 0.00 0 0
200PRUVOT PatriciaD4A8020.00 0.00 0.00 0 0
200ROUGER MOINIER FrancineD4A8020.00 0.00 0.00 0 0
208BELARD MichelV3A8010.00 0.00 0.00 0 0
208BELMANT JeannineD4A8010.00 0.00 0.00 0 0
208BREDON LucienV4D8010.00 0.00 0.00 0 0
208BUSSY BernardV2A8010.00 0.00 0.00 0 0
208CHARREIRE DanielV2B8010.00 0.00 0.00 0 0
208GIRARD Marie-FranceD3A8010.00 0.00 0.00 0 0
208LEFEVRE Jean-PierreV4A8010.00 0.00 0.00 0 0
208VOLPATTI JanineR3B8010.00 0.00 0.00 0 0
216CARQUILLE EvelineV3B8000.00 0.00 0.00 0 0
216HUMBERT SylviaD3A8000.00 0.00 0.00 0 0
216LACROIX JacquesD4A8000.00 0.00 0.00 0 0
216LEROY MoniqueR4A8000.00 0.00 0.00 0 0
216MATHIEN PatrickV3B8000.00 0.00 0.00 0 0
216MILFORT MarcelleV4A8000.00 0.00 0.00 0 0
216OTTAVI DominiqueV4B8000.00 0.00 0.00 0 0
216PILLARD Jean-MichelV3A8000.00 0.00 0.00 0 0
216SULTANOM HudaV4B8000.00 0.00 0.00 0 0
225BELLEVILLE PierreD3A7990.00 0.00 0.00 0 0
225BOUTIN AnnieV4C7990.00 0.00 0.00 0 0
225CHAMPENOIS IshbelD4A7990.00 0.00 0.00 0 0
225DRAUX MichelD3B7990.00 0.00 0.00 0 0
225FAURE JacquesV3B7990.00 0.00 0.00 0 0
225GARCIA Marie-ClaudeV4A7990.00 0.00 0.00 0 0
225LAPOTERIE AlainV3B7990.00 0.00 0.00 0 0
225MAZARS Marie-ThérèseD2B7990.00 0.00 0.00 0 0
225NYFFENEGGER Marie-LineV4C7990.00 0.00 0.00 0 0
225PICHERE DominiqueV3B7990.00 0.00 0.00 0 0
225TONDU GuyD4A7990.00 0.00 0.00 0 0
236ALBINGRE GenevièveD4A7980.00 0.00 0.00 0 0
236AUBERT JosianeV3B7980.00 0.00 0.00 0 0
236BASUIAU JacquesV3A7980.00 0.00 0.00 0 0
236FERNANDEZ Marie-HenrietteR4B7980.00 0.00 0.00 0 0
236GRESSET-BEATRIX SuzanneD4B7980.00 0.00 0.00 0 0
236LECOCQ JacquesD5C7980.00 0.00 0.00 0 0
236LUCE RositaV3A7980.00 0.00 0.00 0 0
236THIBOUT Marie-FranceV4A7980.00 0.00 0.00 0 0
236VASSAL NicoleD4C7980.00 0.00 0.00 0 0
245LAISNÉ-GOBARD ChristianeV4A7970.00 0.00 0.00 0 0
245NGUYEN MaïD4A7970.00 0.00 0.00 0 0
245NICOT MartineD4A7970.00 0.00 0.00 0 0
245NOIROT PascalV3B7970.00 0.00 0.00 0 0
245PFLIEGER Anne-MarieV4A7970.00 0.00 0.00 0 0
250CHABOUTY ClaudieV3B7960.00 0.00 0.00 0 0
  201 à 250