Tournois et Compétitions

<<< 20192020202120222023 >>>
Championnat du Monde Individuel 2020-2021 (Aix-les-Bains) - Du vendredi 29/10 au lundi 01/11/2021 - 7 parties - Partie 2
Joueurs : 240 Top P2 = 967 CI = 1.5 M = 3600 D = 15 Caractéristiques
Joueurs par série : 128 N1 57 N2 18 N3 21 N4 11 N5 5 N6 0 N7
Poids par série : PS1=105 PS2=57 PS3=20  

Partie 2 - Top = 967

Aide
Exporter AideClassement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Pays
1BUDRY EtienneS1B9670.00 0.00 0.00 0 CH
1CHINCHOLLE ThierryS1A9670.00 0.00 0.00 0 FR
1DELANOE SullivanS1A9670.00 0.00 0.00 0 FR
1EGGERMONT LouisS1A9670.00 0.00 0.00 0 BE
1MICHEL AntoninS1A9670.00 0.00 0.00 0 FR
1SANTI RomainS1A9670.00 0.00 0.00 0 BE
1TESSIER SamsonS1A9670.00 0.00 0.00 0 FR
1VALENTIN SimonE1A9670.00 0.00 0.00 0 FR
9BEAUFORT NicolasJ1B9660.00 0.00 0.00 0 FR
9BERNARDIN OlivierS1B9660.00 0.00 0.00 0 QC
9BOSSE OlivierS1A9660.00 0.00 0.00 0 BE
9JEAN-BAPTISTE GastonE1A9660.00 0.00 0.00 0 FR
9LATH LATHRO Thierry StephenS1A9660.00 0.00 0.00 0 CI
14DELORE GuyV1A9650.00 0.00 0.00 0 FR
14HAYOUN LionelS1B9650.00 0.00 0.00 0 FR
14PIERRE ChristianS1A9650.00 0.00 0.00 0 BE
17DELAFONTAINE HugoS1A9640.00 0.00 0.00 0 CH
17DELAFORGE ArnaudS1A9640.00 0.00 0.00 0 FR
17FONTAS FabienS1A9640.00 0.00 0.00 0 FR
17LACHAUD Jean-FrançoisS1A9640.00 0.00 0.00 0 FR
17LE FUR DominiqueS1A9640.00 0.00 0.00 0 FR
17MOLLARD HervéS1A9640.00 0.00 0.00 0 FR
17RUCHE PhilippeS1A9640.00 0.00 0.00 0 BE
17SYLLA MactarS1A9640.00 0.00 0.00 0 SN
17TACHET AlainS1A9640.00 0.00 0.00 0 FR
17THOMAS NicolasS1A9640.00 0.00 0.00 0 FR
17TOURNEDOUET CorentinE1A9640.00 0.00 0.00 0 FR
28CHANSON NicolasS1A9630.00 0.00 0.00 0 FR
28DOUTE FabienS1A9630.00 0.00 0.00 0 FR
28FORTIN GuillaumeS1A9630.00 0.00 0.00 0 QC
28LOVET Isaac RaymondS1B9630.00 0.00 0.00 0 CM
28MBENGUE BabacarS1B9630.00 0.00 0.00 0 SN
28ROQUES DidierS1A9630.00 0.00 0.00 0 FR
28SELKE BernardS1A9630.00 0.00 0.00 0 BE
28TAPSOBA AthanaseS1B9630.00 0.00 0.00 0 BF
28TSOUNGUI Antoine RomainS1B9630.00 0.00 0.00 0 CM
37BALOG François RolandS1A9620.00 0.00 0.00 0 CM
37BRUYERE MarcS1A9620.00 0.00 0.00 0 FR
37IMBERT EricS1A9620.00 0.00 0.00 0 FR
37LEVY FlorianS1A9620.00 0.00 0.00 0 FR
37PARPILLON JackiV1A9620.00 0.00 0.00 0 FR
37SOW AlassaneS1B9620.00 0.00 0.00 0 SN
37VISEUX Jean-PhilippeS1A9620.00 0.00 0.00 0 FR
44ALLAGNAT AlexisC2A9610.00 0.00 0.00 0 FR
44BOCCON GérardS1A9610.00 0.00 0.00 0 FR
44THOMAS LucS1A9610.00 0.00 0.00 0 BE
44YERLY EnzoE2B9610.00 0.00 0.00 0 CH
48LECOINTRE QuentinE2A9600.00 0.00 0.00 0 FR
48MAURIN LucS1A9600.00 0.00 0.00 0 FR
48PIERRON Jean-ClaudeS1A9600.00 0.00 0.00 0 BE
  1 à 50