2X CdF VDR Open VDR (Vichy)
Championnat de France Vermeils Diamants Rubis (Vichy)
Open VDR TH5
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | >>> |
Open VDR TH5 - Du mardi 27 au mercredi 28/05/2025 - 5 parties - Partie 3 | |||||||
Joueurs : 748 | Top P3 = 891 | CI = 1.0 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | ||
Joueurs par série : | 13 N1 | 17 N2 | 56 N3 | 427 N4 | 204 N5 | 25 N6 | 6 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 2X CdF VDR Open VDR (Vichy). Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Partie 3 - Top = 891
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
Exporter AideClassement | 101 à 150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
96 | NICOLAS Leslie | S | 4B | 829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
102 | BUREAU Zou Françoise | D | 4A | 828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
102 | DUMONT Gérard | R | 4A | 828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
102 | PEAN Claude | D | 4B | 828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
102 | TRIVILLIN Marina | V | 4B | 828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
106 | CHABAUD Michel | V | 3A | 827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
106 | DUHART Anne-Marie | D | 4A | 827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
106 | DUPART Elisabeth | V | 3B | 827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
106 | IMBERT Lê Thu | V | 4A | 827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
106 | WEULERSSE Marie-Laure | D | 4B | 827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
111 | AUBRY Kristine | V | 4B | 826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
111 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | V | 4C | 826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
111 | CHEMINAUD Françoise | D | 4B | 826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
114 | DUBOIS Dolorès | R | 4A | 825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
114 | GOUTTARD Gérard | D | 4A | 825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
114 | MERCAT Marie-Françoise | D | 4C | 825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
114 | SPINOUZE Annie | V | 4B | 825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
114 | WINTERBERGER Huguette | V | 4A | 825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
119 | BOEYAERT Karine | S | 4A | 824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
119 | COSTARIGOT Lucette | D | 4A | 824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
119 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | D | 4B | 824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
119 | RITTER Franck | S | 4B | 824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
119 | VERGNE AHLONG Matt André | B | 5B | 824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
124 | DEMMEL Roland | D | 4C | 823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
124 | GACHOT Bernadette | D | 4A | 823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
124 | HULEUX Annick | D | 4A | 823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
124 | LATHIERE Josiane | D | 4A | 823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
124 | REGNIER Marie-France | V | 4B | 823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
124 | WENTZEL Nicole | V | 4D | 823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
130 | COUTURIER Yvon | V | 4C | 822 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
130 | ITTAH Edith | R | 4B | 822 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
130 | NOEL Jean-Pierre | D | 3B | 822 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
133 | BICLER Claude | R | 4A | 821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
133 | BREMAUD Jean | V | 4A | 821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
133 | CAGNARD Sylvie | V | 4C | 821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
133 | FABRE Jocelyne | V | 4A | 821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
133 | GONNET Françoise | V | 4D | 821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
133 | LAW-KOUNE Barbara | V | 4B | 821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
133 | LEVACHER Michel | D | 4A | 821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
140 | BONGEOT Annick | D | 4B | 820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
140 | BROTONS Catherine | V | 4B | 820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
140 | HUDELOT Cécile | S | 5A | 820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
140 | LARRUE Marie-Françoise | D | 4A | 820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
140 | LAUPÉNIE Catherine | V | 4A | 820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
140 | THIEFAIN Christine | V | 4B | 820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
146 | DEMEY Guy | R | 4D | 819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
146 | FOURNIER Annie | V | 4B | 819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
146 | GAMOT Christiane | D | 4A | 819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
146 | PENAULT Maryvonne | V | 4C | 819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
146 | ROUSSELET Simone | D | 4A | 819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
101 à 150 |