Championnat du Monde Blitz 2014 (Aix-les-Bains, France)
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | >>> |
| Championnat du Monde Blitz 2014 (Aix-les-Bains, France) - Du dimanche 03 au lundi 04/08/2014 - 4 parties - Partie 3 | ||||||||||
| Joueurs : 383 | Top P3 = 1035 | CI = 1.5 | M = 862 | D = 2.25 | Caractéristiques | |||||
| Joueurs par série : | 65 N1 | 89 N2 | 55 N3 | 103 N4 | 48 N5 | 19 N6 | 4 N7 | |||
| Poids par série : | PS1=60 | PS2=89 | PS3=55 | |||||||
Partie 3 - Top = 1035
| Exporter AideClassement | 301 à 350 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Pays | |
| 301 | ALLAGNAT Alexis | P | 6A | 817 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 301 | DESTIN Marie-Line | V | 4A | 817 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 303 | ALBARELLI Christiane | S | 4A | 816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 303 | RAYNAL Christian | V | 4B | 816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 303 | VANBEGIN Claude | S | 5A | 816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 306 | MALFOIS Marie-France | V | 4B | 813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 307 | VERDOL Jean-Marc | S | 5A | 812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 307 | VIALATTE Jérôme | S | 5B | 812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 309 | COLIN Pascale | S | 5B | 811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 309 | GALANT Viviane | S | 4B | 811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 311 | DUMOULIN Joseph | S | 5C | 809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 311 | ORHNIAL Maëlys | B | 6A | 809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 313 | LOUVRIER Quentin | B | 5D | 805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 314 | BILODEAU Etienne | J | 6A | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 314 | HUGUET Marie-Jo | V | 5A | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 316 | FLACHON Françoise | S | 4C | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 317 | MOSBACH Laurène | J | 5A | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 318 | SAFOU MBATCHY Orphé | S | 7 | 798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 319 | GIROD Alain | S | 5B | 797 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 320 | ASTRESSES Catherine | S | 5A | 794 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 320 | LUROIS Jean-Louis | D | 4C | 794 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 322 | DUBOIS Sylviane | V | 4B | 788 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 323 | GIBAULT Sylvie | S | 4D | 783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 323 | HORNER Nicolas | J | 5B | 783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 325 | NGUYEN Lê Thu | S | 4A | 779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 326 | PAGE Fabienne | S | 4A | 777 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 327 | BUEKENHOUDT Maxime | J | 5B | 776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 328 | DUFOUR Christian | S | 4B | 775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 329 | CHAPOUX Jacques | V | 4D | 773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 330 | AVENEL Evelyne | S | 4C | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 330 | PRADEGAN Jocelyn | J | 5B | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 332 | MESTRE Denise | D | 5A | 771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 333 | KOPP Marie-Laure | C | 5C | 769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 334 | ANDRIAMBAHOAKA Johnnata | S | 6A | 767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 335 | FONTAINE Gyslaine | V | 5A | 765 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 336 | CAZAURAN Monique | V | 4D | 762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 337 | DE MATOS Anthony | J | 5D | 761 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 338 | QUENNET Elisabeth | S | 4C | 758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 339 | HOFFART Jean-Jacques | V | 4D | 757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 340 | TROUSSEY Louise | D | 5A | 754 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 341 | MOUILLON Baptiste | C | 6A | 753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 342 | MAURICE Bernard | S | 4D | 749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 343 | PISTORESI Jeanne | D | 4C | 741 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 344 | BOURGALET Marie-Lise | S | 5A | 739 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 345 | BEAUBERNARD Marie-Thérèse | V | 4D | 737 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 346 | FECTEAU Charles-Emile | J | 5D | 735 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 347 | GUERIN Lara | C | 5C | 734 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 348 | COCHIE Coralie | J | 5C | 732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 349 | ROUX Corinne | S | 5C | 730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 350 | TURPIN Anne-Marie | S | 5C | 729 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 301 à 350 | |||||||||


