2X Aix-les-Bains Aix-les-Bains
Coupe de la Fédération (Aix-les-Bains) TH5
Coupe Paul Vieilly (Aix-les-Bains) TH5
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | >>> |
| Coupe de la Fédération (Aix-les-Bains) TH5 - Du samedi 25 au dimanche 26/10/2025 - 5 parties - Partie 4 | |||||||
| Joueurs : 529 | Top P4 = 1032 | CI = 1.0 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 0 N1 | 0 N2 | 0 N3 | 330 N4 | 156 N5 | 38 N6 | 5 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 2X Aix-les-Bains Aix-les-Bains. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Partie 4 - Top = 1032
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
| Exporter AideClassement | 101 à 150 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 100 | LEDE Nathalie | S | 4A | 900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 102 | BONGEOT Annick | D | 4B | 899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 102 | SAUL Sylvie | V | 4B | 899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 104 | RIQUIER Michelle | D | 4A | 898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 105 | COUSIN Alain | V | 4A | 897 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 106 | BOUAZIZ David | V | 4A | 896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 106 | KNOPF Anne | V | 4D | 896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 108 | FOLJAN Christiane | V | 4C | 894 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 108 | TURIAF Nicole | D | 4A | 894 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 110 | BOZZACO-COLONA Nicole | R | 5A | 892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 110 | DE LORENZI Geneviève | D | 4A | 892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 112 | BLONDEAU Évelyne | V | 4A | 891 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 112 | RITTER Franck | S | 4A | 891 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 114 | PERRISSOUD Marie-Paule | V | 4C | 890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 115 | VINCENT Jacqueline | D | 4A | 887 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 116 | ROULIN Jeanine | R | 4D | 885 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 117 | HERMELIN Colette | V | 4A | 884 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 117 | ROQUES Bernard | D | 4A | 884 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 117 | THOMIAS Armel | V | 4B | 884 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 120 | RIOUX Odile | D | 4C | 883 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 120 | WINTERMANTEL Esther | R | 4A | 883 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 122 | BOISSEAU Sylvie | V | 4A | 882 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 122 | BRUCY Marie-Claude | D | 4B | 882 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 122 | MORVAN Michel | D | 5A | 882 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 122 | TERREAUX Gilbert | D | 4B | 882 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 126 | AMSALLEM Anne-Florence | V | 4A | 881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 126 | BUREAU Zou Françoise | D | 4A | 881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 126 | GIRARD Christine | D | 4A | 881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 126 | SENAY Dominique | D | 4B | 881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 126 | VIGNERON Annette | D | 4A | 881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 131 | ANSELMET Chantal | D | 4D | 880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 132 | ALLOUCHE Nathalie | S | 4B | 879 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 132 | CLERC Sylvie | S | 5A | 879 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 134 | HONVAULT Catherine | V | 4A | 878 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 135 | KAM Christelle | V | 4D | 877 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 136 | NAGY Denise | S | 4A | 876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 137 | BARSI Catherine | D | 4C | 875 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 137 | BEALLE Franck | S | 4D | 875 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 137 | BOURGÈS Colette | R | 4A | 875 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 140 | BETTEX Lisette | D | 4A | 874 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 141 | LHERMET Laurine | B | 5D | 872 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 141 | POULAT Guylaine | V | 4A | 872 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 141 | REBILLARD Brigitte | V | 4C | 872 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 144 | AFCHAIN Sonia | S | 4A | 871 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 144 | BEFFY Jacqueline | D | 4B | 871 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 144 | COQUELLE Bruno | S | 4B | 871 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 144 | DESIDERI Sybille | D | 4A | 871 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 144 | PETIOT Micheline | D | 4C | 871 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 144 | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | V | 4A | 871 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 144 | ZIMMERMANN Jonathan | S | 6A | 871 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 101 à 150 | |||||||||


