2X CdF VDR Open VDR (Vichy)
Championnat de France Vermeils Diamants Rubis (Vichy)
Open VDR TH5
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | >>> |
Open VDR TH5 - Du mardi 27 au mercredi 28/05/2025 - 5 parties - Partie 4 | |||||||
Joueurs : 748 | Top P4 = 849 | CI = 1.0 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | ||
Joueurs par série : | 13 N1 | 17 N2 | 56 N3 | 427 N4 | 204 N5 | 25 N6 | 6 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 2X CdF VDR Open VDR (Vichy). Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Partie 4 - Top = 849
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
Exporter AideClassement | 201 à 250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
201 | ALLEN Jocelyne | D | 5A | 775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
201 | BOUDENOT Patrick | V | 4C | 775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
201 | BREHIER Yolande | D | 4B | 775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
201 | CRUCIANI Anny | R | 4A | 775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
201 | DE FREITAS Pierre | S | 4A | 775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
201 | LE BOUCHER Colette | D | 4A | 775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
207 | AGUILLON Dominique | V | 4C | 774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
207 | AUBRY Kristine | V | 4B | 774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
207 | BONANSEA Maryse | D | 4A | 774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
207 | DARCIAL Tonia | D | 3A | 774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
207 | HONVAULT Catherine | V | 4A | 774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
207 | MOTTIER Jean-François | D | 4A | 774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
213 | BAUDOT Chantal | V | 4A | 773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
213 | GAGNON Édith | S | 4B | 773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
213 | LETENEUR Liliane | V | 3A | 773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
213 | ROUX Christine | V | 4C | 773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
213 | VALLET Micheline | D | 4B | 773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
218 | BROSSET Marie-Paule | S | 4A | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
218 | GRANCHER Françoise | D | 4A | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
218 | INDJEARABIAN Alice | D | 4B | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
218 | ITTAH Edith | R | 4B | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
218 | LAMY Natacha | R | 4B | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
218 | MALROUX Solange | D | 4B | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
218 | TURPIN Anne-Marie | D | 4D | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
225 | CARREL-ALLARD Nicole | V | 5B | 771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
225 | CASTIEN Geneviève | R | 4B | 771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
225 | DAVID Lily | D | 4B | 771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
225 | METAYER Alain | D | 4B | 771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
225 | SOREL François | D | 4B | 771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
225 | VANHERZEEKE Gaëlle | S | 4C | 771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
225 | VASSAL Nicole | D | 4A | 771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
225 | WIDEMANN Françoise | R | 4C | 771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
233 | ALESSANDRINI Laurence | V | 4C | 770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
233 | AUBERT Francine | V | 4C | 770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
233 | BILLARD Simone | D | 4B | 770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
233 | BOUTTIER Michelle | V | 4B | 770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
233 | COPY Marguerite | R | 4B | 770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
233 | GRAS-FREYER Monique | R | 4B | 770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
233 | LEVACHER Michel | D | 4A | 770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
233 | MALLARD Marie-Claire | D | 4A | 770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
233 | PFLIEGER Anne-Marie | D | 4A | 770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
242 | COHEN Karen | D | 4C | 769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
242 | FORGERON Cécile | D | 5A | 769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
242 | GUIGNET Eric | V | 4B | 769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
242 | LEFEVRE François | D | 4A | 769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
242 | SPLINGARD Christine | V | 2B | 769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
247 | DUBOIS Dolorès | R | 4A | 768 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
247 | GUIBOT Marie-Thérèse | D | 4A | 768 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
249 | ATALLAH Nagib | D | 4A | 767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
249 | GOBIN Catherine | D | 3B | 767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
201 à 250 |