6X CdF 1-2-3 Open de Vichy La Saint-Gilles-les-Hauts cayenne Nouméa
Championnat de France des séries 1-2-3
Open de Vichy TH5 semi-rapide
La Trinité (Martinique) TH5 semi-rapide Multiplex Coupe de Vichy
Saint-Paul (Saint-Gilles-les-Hauts) TH5 semi-rapide Multiplex Coupe de Vichy
Guyane (cayenne) TH5 semi-rapide Multiplex Coupe de Vichy
Nouméa TH5 semi-rapide Multiplex Coupe de Vichy
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | >>> |
Championnat de France des séries 1-2-3 - Du samedi 31/05 au dimanche 01/06/2025 - 5 parties - Partie 4 | |||||||
Joueurs : 443 | Top P4 = 875 | CI = 1.5 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | ||
Joueurs par série : | 99 N1 | 158 N2 | 186 N3 | 0 N4 | 0 N5 | 0 N6 | 0 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 6X CdF 1-2-3 Open de Vichy La Saint-Gilles-les-Hauts cayenne Nouméa. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Partie 4 - Top = 875
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
Exporter AideClassement | 251 à 300 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
246 | TOUATY Fabrice | S | 2B | 802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
252 | CADALEN Jean-Paul | V | 3A | 801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
252 | COUSIN-BOURGAIN Jeanne-Marie | V | 3A | 801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
252 | ROUX Sandra | V | 2B | 801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
255 | BARTIER Frédéric | V | 1B | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
255 | JOUBERT Gérard | V | 2B | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
255 | KULIK Gérard | D | 2A | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
255 | SENECHAL Jean-Marc | S | 3B | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
255 | VARLOT Gérard | D | 2B | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
260 | COUVREUR Claire | S | 2A | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
260 | JENNEPIN Florence | S | 3A | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
260 | MATHIEU Nadine | S | 3A | 799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
263 | DELTOUR Roland | V | 3B | 798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
263 | DOUKHAN Guy | D | 2B | 798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
263 | FAUR Jean-Paul | V | 2B | 798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
263 | HALLOO Stéphane | S | 3A | 798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
263 | NOEL Guy | V | 2B | 798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
263 | THIRION Daniel | V | 2A | 798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
263 | VICTOR Hugo | S | 3A | 798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
270 | CHABAUD Michel | V | 3A | 797 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
270 | KASPERCZYK Marie-Noëlle | D | 3B | 797 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
270 | MEURDRA Christelle | S | 3B | 797 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
270 | SLABODSKY Gérard | D | 3A | 797 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
270 | ZAGAR Dany | D | 3B | 797 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
275 | BOUZINAC Rozenn | D | 3A | 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
275 | BURY Françoise | D | 1B | 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
275 | CHABOUTY Claudie | V | 3B | 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
275 | GARBE Patrick | D | 3A | 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
275 | SPLINGARD Christine | V | 2B | 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
280 | CLEUZIOU Olivier | S | 3A | 795 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
280 | SCHAFFTER Barbara | V | 3A | 795 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
280 | SERRES Thierry | S | 3B | 795 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
283 | ARABEYRE Guy | V | 3B | 794 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
283 | HAUW Thierry | V | 3A | 794 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
283 | RAMEL Jean-François | V | 2A | 794 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
283 | ZOVIGHIAN Nouhad | V | 3A | 794 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
287 | LAMORET Christelle | S | 3A | 793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
287 | MAUVOISIN Laurent | S | 3A | 793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
289 | BUDA Brigitte | V | 3A | 792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
289 | CAFFA Julien | V | 3A | 792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
289 | HERRICK Isabelle | S | 2B | 792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
289 | RICHARD Philippe | V | 3A | 792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
289 | ZIMMERMANN Paul | S | 3A | 792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
294 | DESCOS Simon | S | 2A | 791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
294 | FAYE Abdou | V | 2A | 791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
294 | FRANCOIS Frédéric | V | 1B | 791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
294 | GRATIOULET Michel | V | 2B | 791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
294 | OGER Thierry | S | 3A | 791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
299 | BERNARD Monique | V | 3A | 790 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
299 | FORESTIER Marilyne | V | 3A | 790 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
251 à 300 |