Championnat du Monde Blitz 2014 (Aix-les-Bains, France)
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | >>> |
| Championnat du Monde Blitz 2014 (Aix-les-Bains, France) - Du dimanche 03 au lundi 04/08/2014 - 4 parties - Partie 4 | ||||||||||
| Joueurs : 383 | Top P4 = 872 | CI = 1.5 | M = 862 | D = 2.25 | Caractéristiques | |||||
| Joueurs par série : | 65 N1 | 89 N2 | 55 N3 | 103 N4 | 48 N5 | 19 N6 | 4 N7 | |||
| Poids par série : | PS1=60 | PS2=89 | PS3=55 | |||||||
Partie 4 - Top = 872
| Exporter AideClassement | 301 à 350 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Pays | |
| 299 | PETITJEAN Thérèse | D | 4A | 671 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 299 | SAFOU MBATCHY Orphé | S | 7 | 671 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 303 | FLACHON Françoise | S | 4C | 670 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 303 | LOUVRIER Quentin | B | 5D | 670 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 305 | GLEMET Jeannine | D | 4B | 668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 305 | GUERIN Alan | J | 4D | 668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 307 | BEAUBERNARD Marie-Thérèse | V | 4D | 667 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 307 | FAVALESSA Henriette | V | 4C | 667 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 309 | KOPP Marie-Laure | C | 5C | 666 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 310 | CERIL Jany | V | 4B | 665 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 310 | POINSOT Jeanne | D | 4B | 665 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 310 | SAUVAGET Annick | S | 5C | 665 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 313 | KRON Sarah | C | 5B | 664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 313 | QUENNET Elisabeth | S | 4C | 664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 315 | PATILLON Gérard | S | 4A | 663 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 315 | TERCIER Grégoire | E | 5A | 663 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 317 | ANDRIAMBAHOAKA Johnnata | S | 6A | 662 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 317 | ROUX Corinne | S | 5C | 662 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 319 | CHAPOUX Jacques | V | 4D | 661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 319 | LOGEAIS Marie-Antoinette | D | 4A | 661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 321 | PISTORESI Jeanne | D | 4C | 660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 322 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | V | 4A | 659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 323 | FECTEAU Charles-Emile | J | 5D | 656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 323 | POULAIN Catherine | S | 4B | 656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 325 | COURTAUX Françoise | S | 4B | 655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 325 | OYONE Jean-Gilles | S | 3A | 655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 327 | COPPENS Sylvie | C | 6B | 654 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 328 | BLANCHARD Chantal | V | 5A | 653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 328 | THOUVENEL Jean-Georges | V | 4A | 653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 330 | COUTURIER Florentin | J | 5D | 651 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 331 | VIALATTE Jérôme | S | 5B | 649 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 332 | TROUSSEY Louise | D | 5A | 647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 333 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | J | 6A | 645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 333 | REQUENA Esteban | J | 5A | 645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 335 | TOUL Claudine | V | 4C | 644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 336 | GUILLOU Catherine | V | 4C | 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 337 | CASTELBOU Denise | D | 3B | 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 337 | SEVERIN-RANCE Myrianne | S | 4A | 640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 339 | LECLERC Lilian | C | 5B | 639 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 340 | DEKHIL Marilena | S | 4B | 638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 341 | CAZAURAN Monique | V | 4D | 636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 342 | COCHIE Coralie | J | 5C | 633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 343 | EBENER Paola | S | 5B | 632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 344 | FONTAINE Gyslaine | V | 5A | 627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 345 | GIROD Alain | S | 5B | 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 345 | JORDAN Linus | J | 6A | 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 347 | VERASTEGUI Nelson | S | 6A | 625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 348 | VERDOL Jean-Marc | S | 5A | 623 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 349 | COLIN Pascale | S | 5B | 621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 349 | DUPRAT Elisabeth | V | 4B | 621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 301 à 350 | |||||||||


