6X Championnat de France des séries 1-2-3 Open de Vichy La Trinité (Martinique) TH5 semi-rapide Saint-Gilles les Hauts cayenne Nouméa
Championnat de France des séries 1-2-3
Open de Vichy TH5 semi-rapide
La Trinité (Martinique) TH5 semi-rapide TH5 semi-rapide Multiplex Coupe de Vichy
Saint-Paul (Saint-Gilles les Hauts) TH5 semi-rapide Multiplex Coupe de Vichy
Guyane (cayenne) TH5 semi-rapide Multiplex Coupe de Vichy
Nouméa TH5 semi-rapide Multiplex Coupe de Vichy
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | >>> |
Open de Vichy TH5 semi-rapide - Du samedi 31/05 au dimanche 01/06/2025 - 5 parties - Partie 4 | |||||||
Joueurs : 492 | Top P4 = 875 | CI = 1.0 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | ||
Joueurs par série : | 12 N1 | 17 N2 | 64 N3 | 313 N4 | 74 N5 | 11 N6 | 1 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 6X Championnat de France des séries 1-2-3 Open de Vichy La Trinité (Martinique) TH5 semi-rapide Saint-Gilles les Hauts cayenne Nouméa. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Partie 4 - Top = 875
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
1 | DOUTE Fabien | S | 1A | 863 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | MERIGOT Jacqueline | R | 4A | 844 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | COUDOUR Bruno | S | 1B | 842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | LEVAVASSEUR Stéphane | S | 3A | 840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
5 | COURDIOUX Emmanuel | D | 3A | 838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
6 | DELIME Martine | V | 2A | 837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
6 | GUIGNARD Christophe | V | 2A | 837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
8 | COUSTILLAS Christian | S | 1A | 836 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
9 | SIMON Hervé | V | 2B | 835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10 | LANDEAU Jérôme | S | 1B | 834 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
11 | LECUT Guillaume | S | 1A | 832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12 | LAURENT Monique | D | 3B | 830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | MARTIN-COCHER Pierre | V | 2A | 829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | PILLARD Wilfried | S | 1B | 829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | RENSON Marie-Hélène | V | 3A | 829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
16 | FARHI Emmanuel | S | 2A | 827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17 | DARDENNE Chantal | S | 3B | 824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
18 | BOUET Jean-Pascal | S | 3A | 821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19 | BRICHANT Christophe | V | 3A | 818 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
20 | COQUELLE Bruno | S | 4A | 817 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21 | CEPITELLI Philippe | V | 2B | 816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
22 | ROUX Martine | D | 3B | 814 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
23 | BERTHOUX Annie | V | 4A | 813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
23 | GOURDEAU Hélène | V | 2B | 813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
23 | JARD Micheline | V | 4B | 813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
23 | MANGENOT Fabien | S | 1A | 813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
27 | BOURGÈS Colette | R | 4A | 812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
27 | GRENIER Aloys | J | 2A | 812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
27 | JALBERT David | V | 2B | 812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
30 | BERRY Claudine | S | 3A | 810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
30 | GRIMAL Rémi | S | 1A | 810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
32 | MOJARD Véronique | S | 2B | 809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
33 | JULOU Catherine | V | 4A | 808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
33 | ROBERT Carole | V | 4B | 808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
33 | SAVELLI Marie-Thérèse | R | 3A | 808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
33 | SELLIER Anne | S | 4A | 808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
37 | PHIPPEN Hubert | V | 4A | 807 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
38 | ALLOUCHE Jean-Louis | V | 4A | 806 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
38 | BUREAU Christèle | S | 4A | 806 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
38 | RETORY Roseline | V | 3A | 806 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
41 | BOUTIN Annie | V | 4B | 805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
41 | DRAUX Michel | D | 3A | 805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
41 | MARICHAL Claude | D | 4D | 805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
44 | CHATELAIN Bernard | D | 4B | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
44 | LOFREDI Sylvette | D | 4A | 804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
46 | ALET Jean-Pierre | V | 3A | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
46 | BELLANGEON Jean-Luc | D | 3A | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
46 | CADET Philippe | V | 3A | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
46 | FAULCONNIER Jean-Philippe | S | 2B | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
46 | LAMOUR Patricia | V | 4B | 803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1 à 50 |