2X Vichy Open Audika
Championnat de France Vermeils Diamants Rubis (Vichy)
Open Audika TH5
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | >>> |
Open Audika TH5 - Du mardi 27 au mercredi 28/05/2025 - 5 parties - Partie 5 | |||||||
Joueurs : 748 | Top P5 = 843 | CI = 1.0 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | ||
Joueurs par série : | 13 N1 | 17 N2 | 56 N3 | 427 N4 | 204 N5 | 25 N6 | 6 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 2X Vichy Open Audika. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Partie 5 - Top = 843
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
1 | KOLLMEIER Jérôme | S | 1B | 838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | S | 1A | 837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | RAVOT Sylvain | S | 1A | 835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | DERON Jean-François | S | 1A | 823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | LARMINIER Laurent | S | 1B | 823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | SINGER Pierre-Claude | S | 1A | 823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
7 | DIENG Samba-Laobe | S | 2A | 821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
8 | JÉDOR Michel | V | 2A | 807 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
9 | FAULCONNIER Jean-Philippe | S | 2B | 806 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
9 | GUIDARD Laurent | S | 2A | 806 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
11 | LETENEUR Liliane | V | 3A | 796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12 | CHAMBRE Sylvaine | S | 4B | 794 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | LANDEAU Jérôme | S | 1B | 793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | SEUNDJEU Ivan | S | 1A | 793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
15 | LEVOYER Dominique | V | 1B | 791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
15 | POULAT Rémy | S | 1A | 791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17 | BAHANAG Paco | S | 1A | 789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17 | MOTHE Norbert | S | 3A | 789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19 | CASSIN Carole | S | 2A | 788 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19 | SELLIER Anne | S | 4A | 788 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
21 | TRICNAUX André | V | 2A | 787 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
22 | ADJOVI François-Xavier | S | 1A | 785 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
23 | ATALLAH Nagib | D | 4A | 783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
23 | COUSIN Mariam | V | 3B | 783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
23 | VAN VYVE Benoît | V | 2B | 783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
26 | DUPART Elisabeth | V | 3B | 782 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
27 | PERRADIN Régis | V | 3B | 781 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
28 | NIANG Boubacar | S | 3A | 780 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
29 | PAYAN Gérard | R | 3B | 779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
30 | ZAGAR Dany | D | 3B | 778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
31 | FAYE Abdou | V | 2A | 777 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
32 | VANHERZEEKE Gaëlle | S | 4C | 775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
33 | PALLUY-PLANTIER Jacqueline | D | 3B | 774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
34 | JENNEPIN Florence | S | 3A | 773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
34 | OGER Thierry | S | 3A | 773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
36 | AKL Nour | V | 3B | 772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
37 | NICOLAS Leslie | S | 4B | 770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
38 | THIERRY Marylène | D | 4D | 769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
39 | FABRE Jocelyne | V | 4A | 768 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
40 | BONOLI Joëlle | V | 3B | 767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
40 | IMBERT Eric | S | 1A | 767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
42 | JONCKHEERE Eric | S | 3B | 765 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
43 | LUCE Pascal | S | 3B | 764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
43 | SACHS Arlette | D | 3B | 764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
43 | VIGNAL Jean-Claude | D | 4A | 764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
46 | PERRON Luc | V | 2A | 762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
47 | DUMONT Gérard | R | 4A | 761 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
48 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | V | 4C | 760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
49 | FRADET Marc | V | 4B | 759 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
49 | GENTILHOMME Maurice | V | 4D | 759 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1 à 50 |