Tournois et Compétitions

<<< 20112012201320142015 >>>
Championnat Régional Limousin-Périgord TH3 - Le dimanche 07/04/2013 - 3 parties - Partie 1
Joueurs : 77 Top P1 = 962 M = 154 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 1 N1 1 N2 4 N3 21 N4 32 N5 14 N6 4 N7
Poids par série : PS1=2 PS2=2 PS3=8  

Partie 1 - Top = 962

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1TESSIER SamsonE1A9510.00 0.00 0.00 0 0
2FOURMOND MichelS4D9040.00 0.00 0.00 0 0
3DAREAU JacquesS3B9010.00 0.00 0.00 0 0
4GARCIA Jean-PaulS4A8960.00 0.00 0.00 0 0
5THUILLIER Jean-PierreV4C8790.00 0.00 0.00 0 0
6LAVALLERY GérardV4C8750.00 0.00 0.00 0 0
7DELMAS LucetteS4A8730.00 0.00 0.00 0 0
8PLISSON Jean-YvesS4B8700.00 0.00 0.00 0 0
9DUMET RaymondS3B8680.00 0.00 0.00 0 0
10DUPRAT ElisabethV4C8660.00 0.00 0.00 0 0
11TESSIER ClaudeS4B8630.00 0.00 0.00 0 0
12CAZAURAN MoniqueV5A8490.00 0.00 0.00 0 0
13PAUTY GisèleV5A8410.00 0.00 0.00 0 0
14GALLOT DominiqueV4B8400.00 0.00 0.00 0 0
15LACHAISE MadoD5C8390.00 0.00 0.00 0 0
16BICLER ClaudeD5A8310.00 0.00 0.00 0 0
16MONERON ClaudeD5A8310.00 0.00 0.00 0 0
18THEVENOT Jean-LucS4D8280.00 0.00 0.00 0 0
19LAVALLERY Marie-ThérèseV4C8270.00 0.00 0.00 0 0
20DUBOURDEAU MoniqueD5A8250.00 0.00 0.00 0 0
20PETIT XavierS4B8250.00 0.00 0.00 0 0
20RICHARD CatherineV5C8250.00 0.00 0.00 0 0
23DEMOURES MarcS4D8230.00 0.00 0.00 0 0
24GARCIA Marie-ClaudeS4D8180.00 0.00 0.00 0 0
25FERON MichèleD5B8160.00 0.00 0.00 0 0
26BENOIST JoëlS5C8150.00 0.00 0.00 0 0
26CHAPOUX JacquesV5A8150.00 0.00 0.00 0 0
28DEUX ChantalS5D8050.00 0.00 0.00 0 0
29LAURENT MoniqueV3B8020.00 0.00 0.00 0 0
30CANTEGREL EvelyneS5B7980.00 0.00 0.00 0 0
31DIET RenataD6A7970.00 0.00 0.00 0 0
31FAURE JosetteD4C7970.00 0.00 0.00 0 0
33REDON RégineS4D7960.00 0.00 0.00 0 0
34DAREAU AngelinaS4D7920.00 0.00 0.00 0 0
35MAUPIN FrançoiseS5A7910.00 0.00 0.00 0 0
36FORTUNÉ-VILLARD Marie-JosianeV77870.00 0.00 0.00 0 0
37FORESTIER MarilyneS3A7820.00 0.00 0.00 0 0
38MALHERBE Marie-DominiqueS2B7720.00 0.00 0.00 0 0
39ROME DeniseD5B7710.00 0.00 0.00 0 0
40JALLET AndréV5A7680.00 0.00 0.00 0 0
41COUSIN BernadetteV4B7630.00 0.00 0.00 0 0
42GUIONNEAU Marie-JoséV77620.00 0.00 0.00 0 0
43GIBEAU ElianeS6B7600.00 0.00 0.00 0 0
44KANY MarcelD5B7590.00 0.00 0.00 0 0
45SPINOUZE AnnieS5C7570.00 0.00 0.00 0 0
46DEVAUX GenevièveD4A7560.00 0.00 0.00 0 0
47DUMONTEIL ChantalV6A7520.00 0.00 0.00 0 0
48MOISAN NicolasS77470.00 0.00 0.00 0 0
49LEBRUN Marie-ThérèzeD5A7450.00 0.00 0.00 0 0
50DUMONTET JoëlleS5B7440.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50