Tournois et Compétitions

<<< 20112012201320142015 >>>
Dolus-d'Oléron TH2 - Le samedi 07/09/2013 - 2 parties
Joueurs : 81 Top = 1745M = 162 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 1 N1 2 N2 2 N3 29 N4 36 N5 11 N6 0 N7
Poids par série : PS1=2 PS2=4 PS3=4  

Étape du Grand Prix remportée par Yvonne ALLEMANDOU

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 29
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points

29 résultats pour la série 4

1JEAN DanielleS4A1641100.00% 100.00% 100.00% 34 162
2VADEE LouisetteD4A16380.00 100.00% 100.00% 33 160
3EDERLE JanineD4C16290.00 50.00% 100.00% 32 158
4BRY PierretteV4B16180.00 0.00 100.00% 31 156
6CHAUDRON NicoleV4B15940.00 0.00 0.00 29 152
8CASSART AlainV4A15920.00 0.00 0.00 27 148
10LE QUILLIEC CathyD4B15780.00 0.00 0.00 25 144
11BOINOT SergeS4B15740.00 0.00 0.00 24 142
12MICHAUD RolandeD4B15580.00 0.00 0.00 23 140
14MELGET HuguetteD4A15510.00 0.00 0.00 21 136
15BENARD MichelineD4C15500.00 0.00 0.00 20 134
17BERTRAND GenevièveD4A15330.00 0.00 0.00 18 130
18BERNIER Marie-MargueriteV4C15300.00 0.00 0.00 17 128
19FRANCO Marie-ThérèseD4B15270.00 0.00 0.00 16 126
20HENRY EdithS4C15250.00 0.00 0.00 15 124
22MONTEAU LilianeV4A15220.00 0.00 0.00 13 120
23JOLIVET BernadetteV4C15180.00 0.00 0.00 12 118
23ROYER ColetteV4A15180.00 0.00 0.00 12 118
25BRIENT JocelyneV4C15090.00 0.00 0.00 10 114
26CASSART MichelleV4A15080.00 0.00 0.00 9 112
26MIOT EvelyneV4A15080.00 0.00 0.00 9 112
28BOISSET LilianeV4D15030.00 0.00 0.00 7 108
33LOOS PatrickV4D14900.00 0.00 0.00 2 98
35DUSSAUSSOIS Jean-ClaudeV4B14840.00 0.00 0.00 0 94
36TARD RaymondeV4A14780.00 0.00 0.00 0 92
37TOUCHE ClaudeD4C14730.00 0.00 0.00 0 90
40HILLAIRET GenevièveD4D14510.00 0.00 0.00 0 84
42SEGALARD KatiaV4D14490.00 0.00 0.00 0 80
45BOUCHEREAU ColetteD4C14340.00 0.00 0.00 0 74
  1 à 29