Qualif Interclubs 2014
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
Équipe : NANCY 1
- Club K06 - Division D3
- Indice : 55 - Place : 1 / 137 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
P1 | P2 | P3 | Cumul |
BEHRA Lionel | S | 3B | K06 | 833 | 1032 | 978 | 2843 |
DOUTE Fabien | S | 1A | K06 | 940 | 989 | 996 | 2925 |
HOBLINGRE Antoinette | V | 4D | K06 | 802 | 0 | 904 | 1706 |
LEBEAU Edouard | S | 2B | K06 | 931 | 981 | 1011 | 2923 |
LECOQ Sylvain | S | 5A | K06 | 0 | 827 | 947 | 1774 |
MARCZAK Régis | S | 1B | K06 | 926 | 1022 | 941 | 2889 |
MENETRIER Thomas | S | 7 | K06 | 769 | 823 | 937 | 2529 |
PIERSON André | D | 5D | K06 | 776 | 926 | 0 | 1702 |
Équipe : NANCY 1 - Partie 1
- Top : 942 - Indice : 55 - Place : 3 / 137 - Points d'équipe : 99 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
BEHRA Lionel | S | 3B | K06 | 833 | 293 | 187 |
DOUTE Fabien | S | 1A | K06 | 940 | 409 | 199 |
HOBLINGRE Antoinette | V | 4D | K06 | 802 | 201 | 177 |
LEBEAU Edouard | S | 2B | K06 | 931 | 401 | 199 |
MARCZAK Régis | S | 1B | K06 | 926 | 395 | 198 |
MENETRIER Thomas | S | 7 | K06 | 769 | 18 | 157 |
PIERSON André | D | 5D | K06 | 776 | 56 | 161 |
Équipe : NANCY 1 - Partie 2
- Top : 1058 - Indice : 55 - Place : 2 / 137 - Points d'équipe : 100 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
BEHRA Lionel | S | 3B | K06 | 1032 | 396 | 200 |
DOUTE Fabien | S | 1A | K06 | 989 | 375 | 197 |
LEBEAU Edouard | S | 2B | K06 | 981 | 369 | 197 |
LECOQ Sylvain | S | 5A | K06 | 827 | 0 | 155 |
MARCZAK Régis | S | 1B | K06 | 1022 | 392 | 199 |
MENETRIER Thomas | S | 7 | K06 | 823 | 0 | 153 |
PIERSON André | D | 5D | K06 | 926 | 303 | 189 |
Équipe : NANCY 1 - Partie 3
- Top : 1022 - Indice : 55 - Place : 1 / 137 - Points d'équipe : 100 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
BEHRA Lionel | S | 3B | K06 | 978 | 374 | 197 |
DOUTE Fabien | S | 1A | K06 | 996 | 394 | 199 |
HOBLINGRE Antoinette | V | 4D | K06 | 904 | 201 | 178 |
LEBEAU Edouard | S | 2B | K06 | 1011 | 401 | 200 |
LECOQ Sylvain | S | 5A | K06 | 947 | 317 | 191 |
MARCZAK Régis | S | 1B | K06 | 941 | 303 | 189 |
MENETRIER Thomas | S | 7 | K06 | 937 | 295 | 188 |