Qualif Interclubs 2014
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
Équipe : LAXOU 1
- Club K32 - Division D3
- Indice : 55 - Place : 29 / 137 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
P1 | P2 | P3 | Cumul |
DIDOT Michel | S | 4A | K32 | 789 | 877 | 855 | 2521 |
JOLI Suzel | S | 2B | K32 | 815 | 869 | 913 | 2597 |
KULIK Gérard | S | 2A | K32 | 916 | 946 | 975 | 2837 |
MARQUIS Renée | D | 4B | K32 | 816 | 0 | 861 | 1677 |
MIDON Marie-Paule | S | 5C | K32 | 770 | 775 | 841 | 2386 |
MORASSO Sébastien | S | 4C | K32 | 0 | 896 | 906 | 1802 |
MUNIER Catherine | S | 2B | K32 | 817 | 950 | 934 | 2701 |
VIGNERON Annette | V | 4C | K32 | 824 | 893 | 0 | 1717 |
Équipe : LAXOU 1 - Partie 1
- Top : 942 - Indice : 55 - Place : 18 / 137 - Points d'équipe : 88 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
DIDOT Michel | S | 4A | K32 | 789 | 131 | 158 |
JOLI Suzel | S | 2B | K32 | 815 | 252 | 171 |
KULIK Gérard | S | 2A | K32 | 916 | 387 | 186 |
MARQUIS Renée | D | 4B | K32 | 816 | 255 | 172 |
MIDON Marie-Paule | S | 5C | K32 | 770 | 24 | 146 |
MUNIER Catherine | S | 2B | K32 | 817 | 259 | 172 |
VIGNERON Annette | V | 4C | K32 | 824 | 278 | 174 |
Équipe : LAXOU 1 - Partie 2
- Top : 1058 - Indice : 55 - Place : 41 / 137 - Points d'équipe : 71 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
DIDOT Michel | S | 4A | K32 | 877 | 173 | 146 |
JOLI Suzel | S | 2B | K32 | 869 | 149 | 143 |
KULIK Gérard | S | 2A | K32 | 946 | 338 | 164 |
MIDON Marie-Paule | S | 5C | K32 | 775 | 0 | 105 |
MORASSO Sébastien | S | 4C | K32 | 896 | 230 | 152 |
MUNIER Catherine | S | 2B | K32 | 950 | 341 | 164 |
VIGNERON Annette | V | 4C | K32 | 893 | 221 | 151 |
Équipe : LAXOU 1 - Partie 3
- Top : 1022 - Indice : 55 - Place : 32 / 137 - Points d'équipe : 78 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
DIDOT Michel | S | 4A | K32 | 855 | 21 | 136 |
JOLI Suzel | S | 2B | K32 | 913 | 227 | 159 |
KULIK Gérard | S | 2A | K32 | 975 | 368 | 174 |
MARQUIS Renée | D | 4B | K32 | 861 | 43 | 139 |
MIDON Marie-Paule | S | 5C | K32 | 841 | 0 | 130 |
MORASSO Sébastien | S | 4C | K32 | 906 | 207 | 157 |
MUNIER Catherine | S | 2B | K32 | 934 | 285 | 165 |