Douzy TH3
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | >>> |
Douzy TH3 - Le samedi 08/03/2014 - 3 parties | ||||||||||
Joueurs : 80 | Top = 2674 | CI = 1.0 | M = 160 | D = 2 | Caractéristiques | |||||
Joueurs par série : | 6 N1 | 7 N2 | 7 N3 | 26 N4 | 22 N5 | 11 N6 | 1 N7 | |||
Poids par série : | PS1=10 | PS2=14 | PS3=14 |
Étape du Grand Prix remportée par Guy DELORE
Exporter AideClassement | 1 à 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
1 résultat pour la série 7 | |||||||||
64 | VITRANT Jean-Marc | S | 7 | 1986 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 34 |
1 à 1 |