Qualif Interclubs 2015
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
Équipe : PHOCEEN
- Club O08 - Division D2
- Indice : 65 - Place : 16 / 19 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
P1 | P2 | P3 | Cumul |
DARMON Jean-Paul | V | 3A | O08 | 810 | 810 | 844 | 2464 |
FARDOUX Gérard | D | 3B | O08 | 918 | 781 | 811 | 2510 |
HELDEWERDT Danièle | S | 4B | O08 | 830 | 774 | 834 | 2438 |
HUSS Gérard | S | 1A | O08 | 921 | 827 | 838 | 2586 |
JARMOUNI Ahmed | S | 2A | O08 | 817 | 856 | 843 | 2516 |
LAHMI Michel | S | 2B | O08 | 768 | 753 | 722 | 2243 |
TEUMA Gérard | S | 4A | O08 | 838 | 824 | 807 | 2469 |
Équipe : PHOCEEN - Partie 1
- Top : 940 - Indice : 65 - Place : 16 / 19 - Points d'équipe : 22 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
DARMON Jean-Paul | V | 3A | O08 | 810 | 287 | 110 |
FARDOUX Gérard | D | 3B | O08 | 918 | 388 | 121 |
HELDEWERDT Danièle | S | 4B | O08 | 830 | 317 | 113 |
HUSS Gérard | S | 1A | O08 | 921 | 388 | 121 |
JARMOUNI Ahmed | S | 2A | O08 | 817 | 298 | 111 |
LAHMI Michel | S | 2B | O08 | 768 | 194 | 99 |
TEUMA Gérard | S | 4A | O08 | 838 | 327 | 114 |
Équipe : PHOCEEN - Partie 2
- Top : 907 - Indice : 65 - Place : 16 / 19 - Points d'équipe : 22 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
DARMON Jean-Paul | V | 3A | O08 | 810 | 323 | 114 |
FARDOUX Gérard | D | 3B | O08 | 781 | 254 | 106 |
HELDEWERDT Danièle | S | 4B | O08 | 774 | 231 | 104 |
HUSS Gérard | S | 1A | O08 | 827 | 348 | 117 |
JARMOUNI Ahmed | S | 2A | O08 | 856 | 376 | 120 |
LAHMI Michel | S | 2B | O08 | 753 | 151 | 95 |
TEUMA Gérard | S | 4A | O08 | 824 | 343 | 116 |
Équipe : PHOCEEN - Partie 3
- Top : 853 - Indice : 65 - Place : 16 / 19 - Points d'équipe : 22 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
DARMON Jean-Paul | V | 3A | O08 | 844 | 375 | 120 |
FARDOUX Gérard | D | 3B | O08 | 811 | 294 | 111 |
HELDEWERDT Danièle | S | 4B | O08 | 834 | 349 | 117 |
HUSS Gérard | S | 1A | O08 | 838 | 359 | 118 |
JARMOUNI Ahmed | S | 2A | O08 | 843 | 373 | 120 |
LAHMI Michel | S | 2B | O08 | 722 | 20 | 80 |
TEUMA Gérard | S | 4A | O08 | 807 | 284 | 110 |