Tournois et Compétitions

<<< 20122013201420152016 >>>
Pouzauges TH3 - Le dimanche 18/05/2014 - 3 parties
Joueurs : 137 Top = 3011M = 274 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 1 N1 5 N2 9 N3 34 N4 63 N5 20 N6 5 N7
Poids par série : PS1=2 PS2=10 PS3=18  

Étape du Grand Prix remportée par Monique LEROY-LE GOFF

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1LE TOQUIN Jean-LucV2A2924100.00% 100.00% 100.00% 49 274
2RAPHEL MartineV2B29200.00 100.00% 100.00% 48 272
3PARPILLON JackiS1B28470.00 80.00% 100.00% 47 270
4LEROY-LE GOFF MoniqueV3A28260.00 60.00% 100.00% 46 268
5CHABOUTY ClaudieS3B28240.00 40.00% 100.00% 45 266
6HAMEL JanickV3A28160.00 20.00% 100.00% 44 264
7COMMIOT ClaireS2A28150.00 0.00 100.00% 43 262
8LE COURTOIS JacquelineD2B27960.00 0.00 88.89% 42 260
9COTTINEAU RenéeD4A27480.00 0.00 77.78% 41 258
10RUSSON ClaudieV3A27380.00 0.00 66.67% 40 256
11VIVION JacquesS2B27370.00 0.00 55.56% 39 254
12LE ROUGE ChristianV3B27280.00 0.00 44.44% 38 252
13RAGEUL RégineS4B27200.00 0.00 33.33% 37 250
14BORNE ChristianeS4A27170.00 0.00 22.22% 36 248
15GOURDEAU HélèneS3B27080.00 0.00 11.11% 35 246
16BUREAU Zou FrançoiseV3B27040.00 0.00 0.00 34 244
16LAMBERT MichelineV4B27040.00 0.00 0.00 34 244
18LAMBERT MichelV3A26920.00 0.00 0.00 32 240
19CHABOISSON LilyD4A26860.00 0.00 0.00 31 238
20MICHENEAU Marie-NoëlleV4B26690.00 0.00 0.00 30 236
21BONAVENTURE VAN HECKE FranceS4D26680.00 0.00 0.00 29 234
21PERON Marie-CécileS4A26680.00 0.00 0.00 29 234
23BERNIER Marie-MargueriteV4C26670.00 0.00 0.00 27 230
24BOURGEON JacquelineS4A26650.00 0.00 0.00 26 228
25MURZEAU GérardD4A26610.00 0.00 0.00 25 226
26SIMONNET Jean-GuyS4A26570.00 0.00 0.00 24 224
27JOUVET PierreD4C26500.00 0.00 0.00 23 222
28BONNICEL FrançoiseS4A26350.00 0.00 0.00 22 220
29BUTY IgnaceS5B26220.00 0.00 0.00 21 218
29LE MOINE CatherineD4A26220.00 0.00 0.00 21 218
31FIEVRE Marie-PauleS4C26110.00 0.00 0.00 19 214
32GANAULT RégineD5A26050.00 0.00 0.00 18 212
33FRADIN AnnickD4C25950.00 0.00 0.00 17 210
34BOURBLANC LydieV4C25910.00 0.00 0.00 16 208
35AUBIN FrançoisS3B25890.00 0.00 0.00 15 206
35JOUBERT MauricetteD4A25890.00 0.00 0.00 15 206
35RUSSEIL Marie-AndréeD4B25890.00 0.00 0.00 15 206
38PASQUEREAU ClaudineS5C25830.00 0.00 0.00 12 200
39MAURICE BernardS4D25720.00 0.00 0.00 11 198
40METAYER AlainV5A25550.00 0.00 0.00 10 196
41VIGNON JeanineV4B25520.00 0.00 0.00 9 194
42MAILLE HenrietteD4C25480.00 0.00 0.00 8 192
43NADAL JoëlleV5A25190.00 0.00 0.00 7 190
44OGER DanièleS5A25140.00 0.00 0.00 6 188
45BOURIN PatriciaS5B25120.00 0.00 0.00 5 186
46MONNIOT RenéeD4C24990.00 0.00 0.00 4 184
46TOUCHE ClaudeD4C24990.00 0.00 0.00 4 184
48CHAPON ChristianV5A24970.00 0.00 0.00 2 180
48CHATELAIN BernardV5D24970.00 0.00 0.00 2 180
50BORDIER JacquesV5A24770.00 0.00 0.00 0 176
  1 à 50