Tournois et Compétitions

<<< 20122013201420152016 >>>
Coupe de Biarritz TH5 semi-rapide - Du samedi 22 au dimanche 23/02/2014 - 5 parties
Joueurs : 294 Top = 4938M = 735 D = 2.5 Caractéristiques
Joueurs par série : 20 N1 44 N2 42 N3 123 N4 51 N5 13 N6 1 N7
Poids par série : PS1=20 PS2=44 PS3=42  

Étape du Grand Prix remportée par Antonin MICHEL

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 44
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points

44 résultats pour la série 2

16BERART PierreS2B465525.00% 100.00% 100.00% 257 698
22MILON MandyS2A46120.00 97.73% 100.00% 250 683
23GUILLET BlandineS2B46070.00 95.45% 100.00% 249 680
24DERRUAU MichelV2A46040.00 93.18% 100.00% 248 678
24FREDON LaurentS2A46040.00 93.18% 100.00% 248 678
26COMMIOT ClaireS2A45950.00 88.64% 100.00% 245 673
27CASSIN CaroleS2A45880.00 86.36% 100.00% 244 670
28GOICHON AssiaS2A45850.00 84.09% 100.00% 243 668
29MULLER KettyS2B45830.00 81.82% 100.00% 242 665
30CASTANIER Jean-FrançoisS2A45730.00 79.55% 100.00% 240 663
31GHIRALDINI Jean-PaulS2A45720.00 77.27% 100.00% 239 660
33LAFFITTE-FITOU Jean-PierreS2A45660.00 72.73% 100.00% 237 655
34DE LONGREE AlainS2A45600.00 70.45% 100.00% 236 653
35KERNINON JacquesV2A45590.00 68.18% 100.00% 234 650
36VANOBBERGEN RobertV2A45540.00 65.91% 100.00% 233 648
37COLLIN Jean-MarcS2A45510.00 63.64% 100.00% 232 645
38VIVERET BernardV2A45490.00 61.36% 100.00% 231 643
41NAGODE EricS2A45160.00 54.55% 100.00% 227 635
41TOURNAY LaurenceS2A45160.00 54.55% 100.00% 227 635
43GRIMAL RémiE2A45140.00 50.00% 100.00% 225 630
44MAZARS Marie-ThérèseV2B44800.00 47.73% 100.00% 224 628
44STEPHAN MichelS2A44800.00 47.73% 100.00% 224 628
46ITURRALDE JacquesV2B44650.00 43.18% 100.00% 221 623
48BRULET EricS2A44590.00 38.64% 100.00% 219 618
49ARNAUD SolangeS2B44450.00 36.36% 100.00% 218 615
50KULIK GérardS2A44430.00 34.09% 100.00% 216 613
52MATHIOTTE DominiqueS2A44370.00 29.55% 100.00% 214 608
53MOJARD VéroniqueS2B44250.00 27.27% 100.00% 213 605
54VOISIN PatriciaS2B44220.00 25.00% 100.00% 212 603
55POLLET GuidoS2B44180.00 22.73% 100.00% 210 600
57HERRICK IsabelleS2B44130.00 18.18% 100.00% 208 595
61EICHEN GérardS2A44020.00 9.09% 100.00% 203 585
63RAPHEL MartineV2B43980.00 4.55% 100.00% 201 580
65GOLBAIN Marie-ThérèseS2B43890.00 0.00 100.00% 198 575
67BULVESTRE MichelV2B43840.00 0.00 95.24% 196 570
68HENON YvesS2A43830.00 0.00 92.86% 195 568
77DEPASSE Jean-ClaudeV2B43440.00 0.00 71.43% 184 545
82FAURE JacquesS2B43310.00 0.00 59.52% 178 533
85CANIVEZ Marie-FrançoiseV2A43180.00 0.00 52.38% 174 525
97BERART Jean-PaulV2B42880.00 0.00 23.81% 160 495
125SALENGROIS MarieS2B41880.00 0.00 0.00 126 425
135COULOMBE SylvainS2B41500.00 0.00 0.00 114 400
273BIRON GuyV2A33810.00 0.00 0.00 0 55
294GARBE PatrickV2B24920.00 0.00 0.00 0 3
  1 à 44