Chaville Chpt Dept Draguignan Nîmes
Nîmes TH3
Chaville TH3
Championnat Départemental Var 2014-2015 TH3 (Draguignan)
Championnat Départemental Aude 2014-2015 TH3
Championnat Départemental Aveyron 2014-2015 TH3
Championnat Départemental Lot-et-Garonne 2014-2015 TH3
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | >>> |
Nîmes TH3 - Le dimanche 15/03/2015 - 3 parties | |||||||
Joueurs : 118 | Top = 3104 | CI = 1.0 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | ||
Joueurs par série : | 5 N1 | 5 N2 | 8 N3 | 46 N4 | 43 N5 | 10 N6 | 1 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex Chaville Chpt Dept Draguignan Nîmes. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Étape du Grand Prix remportée par Patrick VIGROUX
Exporter AideClassement | 1 à 46 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
46 résultats pour la série 4 | |||||||||
13 | PICARD Yannick | S | 4A | 2848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17 | WIDEHEM Colette | D | 4A | 2792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
18 | WINNINGER Christine | D | 4A | 2788 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19 | COUTAND Geneviève | S | 4A | 2782 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
20 | GRAS Simone | D | 4A | 2772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
20 | SICART Hélène | V | 4A | 2772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
23 | DE LORENZI Geneviève | V | 4A | 2717 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
24 | MOREL Marie-Madeleine | S | 4B | 2715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
25 | LIEVRE Roseline | S | 4A | 2712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
26 | PAILHES Robert | V | 4C | 2708 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
27 | DERRUAU Dominique | V | 4A | 2706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
29 | SAURET Béatrice | S | 4B | 2692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
30 | SEGUIER Martine | S | 4A | 2691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
31 | ATTARD Jean-Louis | V | 4B | 2687 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
31 | CHABANON Janyne | D | 4A | 2687 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
33 | MATTERA Cécile | S | 4A | 2674 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
35 | CAMROUX Jean-Claude | V | 4C | 2669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
37 | AMSALLEM Anne-Florence | S | 4B | 2656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
38 | BOHBOT Téodora | S | 4D | 2655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
39 | BROTONS Odile | D | 4C | 2652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
39 | LEBRUN Wahiba | V | 4A | 2652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
41 | ISIDORE Jacques | D | 4A | 2646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
42 | CABANE Josette | V | 4A | 2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
44 | BOEYAERT Karine | S | 4C | 2608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
44 | PETITON Annie | V | 4C | 2608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
47 | JOGUET Jean-Luc | V | 4B | 2584 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
48 | NOEL Michèle | S | 4C | 2575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
51 | BERTAUX Marie-Claire | S | 4B | 2570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
54 | JOLIVOT Marie-Brigitte | S | 4B | 2559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
57 | HAENNI Serge | S | 4D | 2536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
58 | POYOL Mireille | D | 4B | 2531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
59 | HIMBER François | D | 4B | 2530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
60 | ITTAH Edith | D | 4A | 2524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
61 | CARLES Josette | V | 4B | 2518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
61 | COULET Amy | D | 4B | 2518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
63 | MARTIN Christiane | S | 4C | 2511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
65 | LORIS Nicole | D | 4D | 2504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
66 | BORDARIER Renée | V | 4B | 2503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
67 | BONNAURE Agnès | S | 4C | 2502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
69 | VIGROUX Nicole | S | 4B | 2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
71 | LACROIX Jacques | V | 4A | 2470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
72 | ISIDORE Hélène | V | 4A | 2456 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
74 | LOVOTTI Sylvie | V | 4C | 2449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
78 | TOUGNE François | V | 4B | 2434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
79 | BOUET Séverine | S | 4B | 2431 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
81 | LAIGNEL Michelle | D | 4C | 2407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1 à 46 |