Tournois et Compétitions

<<< 20132014201520162017 >>>
Championnat du Monde Individuel 2014-2015 (Louvain-La-Neuve) - Du mercredi 22 au dimanche 26/07/2015 - 7 parties - Partie 3
Joueurs : 253 Top P3 = 890 M = 3795 D = 15 Caractéristiques
Joueurs par série : 99 N1 60 N2 28 N3 26 N4 21 N5 12 N6 7 N7
Poids par série : PS1=99 PS2=60 PS3=28  

Partie 3 - Top = 890

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1BOULIANNE GermainS1A8900.00 0.00 0.00 0 0
1BOVET DavidE1A8900.00 0.00 0.00 0 0
1CHINCHOLLE ThierryS1A8900.00 0.00 0.00 0 0
1LACHAUD Jean-FrançoisS1A8900.00 0.00 0.00 0 0
1LEROY FabienS1A8900.00 0.00 0.00 0 0
1MANIQUANT FranckS1A8900.00 0.00 0.00 0 0
1MENG KévinE1A8900.00 0.00 0.00 0 0
1RENAULT JoëlS1A8900.00 0.00 0.00 0 0
1RICHARDS NigelS78900.00 0.00 0.00 0 0
1TESSIER SamsonE1A8900.00 0.00 0.00 0 0
11BRUYERE MarcS1A8880.00 0.00 0.00 0 0
11PIERRE ChristianS1A8880.00 0.00 0.00 0 0
13BRELLE Jean-PierreS1A8870.00 0.00 0.00 0 0
13DERON Jean-FrançoisS1A8870.00 0.00 0.00 0 0
13DURIEZ HenriS1A8870.00 0.00 0.00 0 0
13LOUBIERE LaurentS1A8870.00 0.00 0.00 0 0
13MAURIN LucS1A8870.00 0.00 0.00 0 0
13POKA EliséeS1A8870.00 0.00 0.00 0 0
13SYLLA MactarS1A8870.00 0.00 0.00 0 0
13THOMAS NicolasS1A8870.00 0.00 0.00 0 0
13VISEUX AlainV1B8870.00 0.00 0.00 0 0
13VISEUX Jean-PhilippeS1A8870.00 0.00 0.00 0 0
23BERCKMANS AlainS2A8860.00 0.00 0.00 0 0
24BUDRY EtienneS1A8850.00 0.00 0.00 0 0
24DELAFONTAINE HugoS1A8850.00 0.00 0.00 0 0
24HIERSO DanielS1B8850.00 0.00 0.00 0 0
24MAQUAIRE NicolasS1A8850.00 0.00 0.00 0 0
24MICHEL AntoninS1A8850.00 0.00 0.00 0 0
29AFFATON JulienS1A8840.00 0.00 0.00 0 0
29BOSSE OlivierS1A8840.00 0.00 0.00 0 0
29DELAFONTAINE BenoitS1A8840.00 0.00 0.00 0 0
29EVRARD FrancisV1B8840.00 0.00 0.00 0 0
29ILAGOU REKAWE SchélickS2A8840.00 0.00 0.00 0 0
29VALOUR BenjaminS1A8840.00 0.00 0.00 0 0
35AGBANGLASSI EmileS1B8830.00 0.00 0.00 0 0
35FORTIN GuillaumeS1A8830.00 0.00 0.00 0 0
35HUOT ÉdouardS1B8830.00 0.00 0.00 0 0
35LEJEUNE MichelS1A8830.00 0.00 0.00 0 0
39DELAFORGE ArnaudS1A8820.00 0.00 0.00 0 0
39DIENG OusmaneS1A8820.00 0.00 0.00 0 0
39GRELLET BernardD1B8820.00 0.00 0.00 0 0
39LAUZON AmélieS2A8820.00 0.00 0.00 0 0
39MOUSSODOU PAMBOU Oswaldo DarelS2B8820.00 0.00 0.00 0 0
39RUCKEBUSCH RenéV2B8820.00 0.00 0.00 0 0
39SANTI RomainS1A8820.00 0.00 0.00 0 0
39SINGER Pierre-ClaudeS1A8820.00 0.00 0.00 0 0
39ZAKHIA RaymondS1B8820.00 0.00 0.00 0 0
48AYMON ChristianeS1A8810.00 0.00 0.00 0 0
48DIVES Jean-LucS1B8810.00 0.00 0.00 0 0
50DELORE GuyV1A8800.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50