Tournois et Compétitions

<<< 20132014201520162017 >>>
La Bresse TH5 - Du lundi 06 au jeudi 09/07/2015 - 5 parties - Partie 2
Joueurs : 276 Top P2 = 975 M = 690 D = 2.5 Caractéristiques
Joueurs par série : 14 N1 22 N2 34 N3 100 N4 80 N5 22 N6 4 N7
Poids par série : PS1=14 PS2=22 PS3=34  

Partie 2 - Top = 975

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1CHINCHOLLE ThierryS1A9740.00 0.00 0.00 0 0
1FRITSCH PascalS1B9740.00 0.00 0.00 0 0
3DELARUELLE AurélienS1A9710.00 0.00 0.00 0 0
4DELORE GuyV1A9680.00 0.00 0.00 0 0
4JEAN-BAPTISTE GastonE1A9680.00 0.00 0.00 0 0
6LION Jean-JacquesV2A9550.00 0.00 0.00 0 0
7MAZOYER EricS1B9490.00 0.00 0.00 0 0
8LEROY FrancisS1A9450.00 0.00 0.00 0 0
9ROYER LuceV2A9410.00 0.00 0.00 0 0
10FRAITEUR PaulS1A9320.00 0.00 0.00 0 0
11BOUSSAERT ThierryS1B9280.00 0.00 0.00 0 0
12GRIMAL RémiE2A9070.00 0.00 0.00 0 0
13DELANOE SullivanE1A9030.00 0.00 0.00 0 0
14CARO BernardS1A9010.00 0.00 0.00 0 0
14MARCZAK RégisS1A9010.00 0.00 0.00 0 0
16GERARD BOUCHER MoniqueS2B8990.00 0.00 0.00 0 0
17LEBEAU EdouardS2B8960.00 0.00 0.00 0 0
18SPRINGER RobertV1A8890.00 0.00 0.00 0 0
19DAUPHIN AnicetteV2A8870.00 0.00 0.00 0 0
20YACOUBIAN GarenV2A8840.00 0.00 0.00 0 0
21GUILLEMARD SylvieS1A8810.00 0.00 0.00 0 0
22BUSSY BernardS2B8800.00 0.00 0.00 0 0
23RISS ClaudeS3B8700.00 0.00 0.00 0 0
24MATHIOTTE DominiqueS2A8680.00 0.00 0.00 0 0
25DUCLOY GuyV2A8640.00 0.00 0.00 0 0
26ARNAUD SolangeS2B8620.00 0.00 0.00 0 0
27TOURNAY LaurenceS2A8440.00 0.00 0.00 0 0
28JACQUES AlainS2A8430.00 0.00 0.00 0 0
29DUPART ElisabethS3B8400.00 0.00 0.00 0 0
30BUDA BrigitteS4B8360.00 0.00 0.00 0 0
30FAVRE ValérieS3B8360.00 0.00 0.00 0 0
32LETENEUR LilianeS3B8320.00 0.00 0.00 0 0
33PAUCHARD LaureV3A8240.00 0.00 0.00 0 0
34ZAGAR DanyV3A8220.00 0.00 0.00 0 0
35HOUILLON GauthierC4A8200.00 0.00 0.00 0 0
36GANDY Marie-HélèneS2A8170.00 0.00 0.00 0 0
36GROSSE Marie-AgnèsV3B8170.00 0.00 0.00 0 0
38AUBRY ElietteC5B8100.00 0.00 0.00 0 0
39CANIVEZ Marie-FrançoiseV2B8030.00 0.00 0.00 0 0
40CHAPON ChristianV5A8020.00 0.00 0.00 0 0
41GOIZET AnnetteD2B8010.00 0.00 0.00 0 0
41LAURENT PhilippeS4C8010.00 0.00 0.00 0 0
43APTER EvelyneS3B8000.00 0.00 0.00 0 0
43MAYENCE WillyS3A8000.00 0.00 0.00 0 0
45BLASI EvelyneD4C7990.00 0.00 0.00 0 0
46BOUDERBALA MichèleS3A7970.00 0.00 0.00 0 0
46MAES EricS2B7970.00 0.00 0.00 0 0
46MARICHAL ClaudeV3A7970.00 0.00 0.00 0 0
49DELAHAYE PhilippeS2B7960.00 0.00 0.00 0 0
50FAURE MoniqueS4A7940.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50