Tournois et Compétitions

<<< 20132014201520162017 >>>
Gwadinales TH3 originales - Le vendredi 26/06/2015 - 3 parties - Partie 3
Joueurs : 83 Top P3 = 1381 M = 166 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 1 N1 9 N2 10 N3 27 N4 29 N5 5 N6 2 N7
Poids par série : PS1=2 PS2=15 PS3=20  

Partie 3 - Top = 1381

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1KITTERIMOUTOU FlorusS1B12940.00 0.00 0.00 0 0
2ALDEGON MyriamS2B12460.00 0.00 0.00 0 0
3BIGOR MaryseS2B12340.00 0.00 0.00 0 0
4CHAZE FlorenceS2A12140.00 0.00 0.00 0 0
5MEHINTO Théophile MensahS2A12130.00 0.00 0.00 0 0
6GENDREY AlainS3A12040.00 0.00 0.00 0 0
7YEYE ArthurS3A11830.00 0.00 0.00 0 0
8AZEROT EdmondS4A11800.00 0.00 0.00 0 0
9CLAIRON IsabelleS2B11690.00 0.00 0.00 0 0
10IRASQUE AlexS3B11630.00 0.00 0.00 0 0
11SEVERIN-RANCE MyrianneS4A11410.00 0.00 0.00 0 0
12ETNA AdhémarV2B11390.00 0.00 0.00 0 0
13MARVEUX JoëlS2B11330.00 0.00 0.00 0 0
14COURIOL RosanS3A11270.00 0.00 0.00 0 0
15THOMIAS ArmelS4B11150.00 0.00 0.00 0 0
16ZEBRE OmerS3B11130.00 0.00 0.00 0 0
17MARTIAL ColetteV3A11090.00 0.00 0.00 0 0
18CAIRO ClaudeS4A11060.00 0.00 0.00 0 0
19CARBETY Marie-CarmenV4B10840.00 0.00 0.00 0 0
20DESPLAN BernadetteS4A10830.00 0.00 0.00 0 0
21SAO KhassimS2B10810.00 0.00 0.00 0 0
22SENAC EvelyneS5B10790.00 0.00 0.00 0 0
23MADELEINE AngèleS2B10740.00 0.00 0.00 0 0
24FONTAINE GyslaineV4C10510.00 0.00 0.00 0 0
24JEAN-BAPTISTE GeorgesS4A10510.00 0.00 0.00 0 0
26FLEMING DianeS3B10430.00 0.00 0.00 0 0
27NESTY EvelyneV4C10420.00 0.00 0.00 0 0
28PEDRON LaurentS4A10410.00 0.00 0.00 0 0
28VADO VéroniqueV4C10410.00 0.00 0.00 0 0
30MARCIN SylviaV4A10350.00 0.00 0.00 0 0
31LOUIS Marie-ChristineS4D10150.00 0.00 0.00 0 0
32TACALFRED Marie-ChantalS5C10030.00 0.00 0.00 0 0
33ABAUL-BALUSTRE AlineS4A9990.00 0.00 0.00 0 0
34ALAMKAN GermainS3B9870.00 0.00 0.00 0 0
35CAFFA JulienS3B9780.00 0.00 0.00 0 0
36JOSEPH GertyS4A9760.00 0.00 0.00 0 0
37DUVENTRU WilliamS4B9720.00 0.00 0.00 0 0
38FONLEBECK FrédyS4A9700.00 0.00 0.00 0 0
38GLOMBARD ChantalS5A9700.00 0.00 0.00 0 0
40HENRY JoséeS4B9690.00 0.00 0.00 0 0
41RAMATHON-BENOIT RoseS4A9670.00 0.00 0.00 0 0
42STEPHANIE-VICTOIRE LiseV4B9560.00 0.00 0.00 0 0
43PRUDENTOS Corinne-GastonneS5A9510.00 0.00 0.00 0 0
44FONTAINE HubertV4A9500.00 0.00 0.00 0 0
45TELLUS EvelyneS5A9450.00 0.00 0.00 0 0
46DORWLING-CARTER EmmanuelleV5B9240.00 0.00 0.00 0 0
47DRACON SuzieS5B9200.00 0.00 0.00 0 0
48SAMBIN JeanneV5D9080.00 0.00 0.00 0 0
49DE LA REBERDIERE HuguetteS5B9070.00 0.00 0.00 0 0
50MOREL EdithS5A9040.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50