Tournois et Compétitions

<<< 20132014201520162017 >>>
Strasbourg TH3 - Le dimanche 15/11/2015 - 3 parties - Partie 3
Joueurs : 104 Top P3 = 1014 M = 0 D = 0 Caractéristiques
Joueurs par série : 3 N1 6 N2 13 N3 39 N4 27 N5 15 N6 1 N7

Ce tournoi est rattaché au multiplex 4X Gondrecourt Le Havre Ophain Strasbourg. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.

Partie 3 - Top = 1014

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1BERNIER PascalS1A10140.00 0.00 0.00 0 0
2WEBER AntoineV2A10040.00 0.00 0.00 0 0
3PIET BernardS2A10000.00 0.00 0.00 0 0
4AMET ChristianV1A9950.00 0.00 0.00 0 0
5BARTIER FrédéricS1B9940.00 0.00 0.00 0 0
6DAESSLE Jean-MarcS2B9360.00 0.00 0.00 0 0
7GEHIN ChristianV2B9250.00 0.00 0.00 0 0
8SCHNEE GérardV3B9200.00 0.00 0.00 0 0
9HAMM ThierryS2A9170.00 0.00 0.00 0 0
9RIFF BernadetteV3B9170.00 0.00 0.00 0 0
11MENNECHET BrigitteS3B9150.00 0.00 0.00 0 0
12HEINZE VivianeV4B9020.00 0.00 0.00 0 0
13CUNY NadineS4A8980.00 0.00 0.00 0 0
14BURGART SimoneD4A8940.00 0.00 0.00 0 0
15GROSSE DominiqueS3B8850.00 0.00 0.00 0 0
16AMET MichèleV3A8830.00 0.00 0.00 0 0
17DE RESTREPO ChantalV4A8810.00 0.00 0.00 0 0
18RUEFF RémyS3A8760.00 0.00 0.00 0 0
19HUCK MartineS3A8730.00 0.00 0.00 0 0
20MENOTTI MoniqueD4A8690.00 0.00 0.00 0 0
21CAILLAU DanièleV4C8590.00 0.00 0.00 0 0
22PETITDEMANGE ElfriedeV4D8570.00 0.00 0.00 0 0
23GIRARDOT EdméeV3A8560.00 0.00 0.00 0 0
23SCHILLINGER MoniqueS4B8560.00 0.00 0.00 0 0
25SPANG CédricS3A8530.00 0.00 0.00 0 0
26DUCHATEAU AlainV4C8490.00 0.00 0.00 0 0
27WETTERER GenevièveS4C8430.00 0.00 0.00 0 0
28DAMAND GabrielleV5A8370.00 0.00 0.00 0 0
28TRAUTMANN MartheV3A8370.00 0.00 0.00 0 0
30LE PAIGE MoniqueV3A8350.00 0.00 0.00 0 0
31GOLBAIN Marie-ThérèseV2B8340.00 0.00 0.00 0 0
32BERNIER MurielleS4A8330.00 0.00 0.00 0 0
32WASSER ClaireD4C8330.00 0.00 0.00 0 0
34SAUGE JeanV3B8320.00 0.00 0.00 0 0
35MILFORT MarcelleS4A8300.00 0.00 0.00 0 0
36TISCHLER MarlyseV4A8290.00 0.00 0.00 0 0
37BRISSOT Marie-ClaudeV4B8260.00 0.00 0.00 0 0
38MAUTTER Marie-ChristineS4A8220.00 0.00 0.00 0 0
38PONTIER MireilleD4A8220.00 0.00 0.00 0 0
40BUDA BrigitteS4A8190.00 0.00 0.00 0 0
41BOULAY FrançoiseV4B8160.00 0.00 0.00 0 0
41KIENE ElianeV5A8160.00 0.00 0.00 0 0
43DIDIER FrancineS4B8120.00 0.00 0.00 0 0
44ROUSSILLON NicoleD4B8090.00 0.00 0.00 0 0
45DODIN CarolineS4C8070.00 0.00 0.00 0 0
45PLUMEY LilianeD4B8070.00 0.00 0.00 0 0
47GUILLEMAIN ChantalS5B7960.00 0.00 0.00 0 0
48DRYE François-XavierS77950.00 0.00 0.00 0 0
48HAHN JosetteD5A7950.00 0.00 0.00 0 0
50VENTO JosephS4D7940.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50