5X Besançon La Chapelle-d’Armentières Le Perreux Montpellier Saint-Genis
Montpellier TH3
La Chapelle-d'Armentières TH3
Besançon TH3
Le Perreux TH3
Saint-Genis Laval TH3 au profit du scolaire
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | >>> |
| Le Perreux TH3 - Le dimanche 22/01/2017 - 3 parties | |||||||
| Joueurs : 210 | Top = 2917 | CI = 1.0 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 15 N1 | 15 N2 | 18 N3 | 84 N4 | 55 N5 | 21 N6 | 2 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 5X Besançon La Chapelle-d’Armentières Le Perreux Montpellier Saint-Genis. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Étape du Grand Prix remportée par Thierry CHINCHOLLE
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
84 résultats pour la série 4 | |||||||||
| 25 | TESSIER Valérie | S | 4A | 2657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | REHSPRINGER Martine | S | 4A | 2649 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 34 | LACRAMPE Sylvie | S | 4A | 2572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 36 | BOESPFLUG Josiane | V | 4A | 2550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 36 | MAITRE Florence | S | 4A | 2550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 41 | NOIR Pascal | S | 4B | 2518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 42 | LAFONT Bernadette | D | 4A | 2516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 | NARAT Simone | S | 4A | 2513 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 46 | DEGUETTES Jo | D | 4A | 2506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 48 | HAQUIN Irène | V | 4A | 2501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 49 | BOUTIN Josette | V | 4A | 2498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 52 | KANDARDJIAN Sylvia | S | 4A | 2495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 53 | CETRE Francis | S | 4B | 2494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 54 | GRASS Didier | V | 4A | 2487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 55 | VITTECOQ Dominique | V | 4A | 2471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 59 | GUILLOUET Liliane | V | 4A | 2452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 60 | PAILLOUS Claudine | S | 4B | 2449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 64 | TRINQUIER Martine | V | 4A | 2434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 65 | DEGUETTES Pascal | S | 4A | 2429 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 66 | DASSY Eliane | D | 4B | 2427 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 67 | ALLOUCHE Nathalie | S | 4B | 2423 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 68 | POINTIS Sophie | S | 4D | 2422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 69 | DAZY Bruno | S | 4B | 2417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 | CORDIER Piou | V | 4A | 2416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 71 | SLABODSKY Gérard | V | 4A | 2415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 72 | MOREAU Marie-Hélène | V | 4C | 2412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 73 | GUILLON Chantal | S | 4C | 2408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 74 | CALVO Myriam | V | 4A | 2404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 76 | DI MASCIO Lavinia | V | 4A | 2394 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 78 | PUJOL Mireille | V | 4A | 2392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 79 | GUICHOT Michèle | D | 4B | 2391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 79 | MACÉ Nicole | V | 4A | 2391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 85 | MADONNA Jeannine | D | 4B | 2365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 86 | DUBOIS Sylviane | V | 4A | 2355 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 87 | ALBARELLI Christiane | V | 4A | 2349 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 | RAMEL Josiane | D | 4A | 2335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 90 | DELATTRE Geneviève | D | 4B | 2334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 91 | BARSI Catherine | V | 4D | 2333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 92 | BONNIN Nicole | V | 4A | 2330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 93 | ARABEYRE Guy | S | 4B | 2325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 93 | CAMUS Gioconde | V | 4A | 2325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 95 | MALGAT Denis | V | 4A | 2321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 97 | PELLÉ Irène | V | 4B | 2318 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 98 | VESNEYAN Claire | V | 4A | 2317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 99 | DELUGIAN Gérard | V | 4C | 2313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 100 | LUDMANN Jean-Jacques | V | 4C | 2307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 102 | LEPOIVRE Jacques | V | 4D | 2299 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 103 | CHAVANNE Nelly | V | 4B | 2295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 105 | PELLETIER Pierre | S | 4A | 2293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 106 | LÉPINAY Vincent | S | 4C | 2291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 à 50 | |||||||||


