Tournois et Compétitions

<<< 20152016201720182019 >>>
Saint-Gatien-des-Bois TH3 - Le samedi 29/04/2017 - 3 parties - Partie 3
Joueurs : 66 Top P3 = 975 M = 132 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 3 N1 7 N2 4 N3 24 N4 14 N5 9 N6 5 N7
Poids par série : PS1=6 PS2=14 PS3=8  

Partie 3 - Top = 975

Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1CARO BernardS1A9750.00 0.00 0.00 0 0
2BENARD NicolasS2B9510.00 0.00 0.00 0 0
2BOURDAUD'HUI ChristopheS2A9510.00 0.00 0.00 0 0
4PUCHEAULT MichelS1A9480.00 0.00 0.00 0 0
5EPINGARD NicoleV1B9330.00 0.00 0.00 0 0
6SAUVAGET ThomasS2B9150.00 0.00 0.00 0 0
7DUDOUIT DanièleV4B9020.00 0.00 0.00 0 0
8BAZIN NadetteV4C8820.00 0.00 0.00 0 0
8DARRAS SylvaineV3A8820.00 0.00 0.00 0 0
10TROYARD YvesV2A8810.00 0.00 0.00 0 0
11LEGRAND PhilippeS4A8780.00 0.00 0.00 0 0
12DAUVERGNE FlorenceS4B8680.00 0.00 0.00 0 0
13COROYER RoselyneV2B8650.00 0.00 0.00 0 0
14JOUINEAU DanièleD3B8620.00 0.00 0.00 0 0
15GOIZET AnnetteD3A8580.00 0.00 0.00 0 0
16BUSSON EdithV4A8570.00 0.00 0.00 0 0
17KASPERCZYK Marie-NoëlleV3B8500.00 0.00 0.00 0 0
18EUDELINE ChristianeV5A8410.00 0.00 0.00 0 0
19BASTIANI EvelyneV4A8330.00 0.00 0.00 0 0
20GREVIR DominiqueS4B8310.00 0.00 0.00 0 0
21ARNAUD SolangeS2B8270.00 0.00 0.00 0 0
22LEDE NathalieS4A8200.00 0.00 0.00 0 0
23CANIVEZ Marie-FrançoiseV2B8190.00 0.00 0.00 0 0
24FROIDMONT AnnieV5B8130.00 0.00 0.00 0 0
25CASTEL FrançoiseV4B8120.00 0.00 0.00 0 0
26LEMESLE LianeD4B8100.00 0.00 0.00 0 0
27GUNTHER MoniqueV4B8050.00 0.00 0.00 0 0
28THIBOUT Marie-FranceS4B8030.00 0.00 0.00 0 0
29ROUCOULT MartineS6A7960.00 0.00 0.00 0 0
30HENNEBERT ChristianeD4D7950.00 0.00 0.00 0 0
31LUCAS ClaudineV5A7910.00 0.00 0.00 0 0
32MARY EmmanuelleS77900.00 0.00 0.00 0 0
33ORTEGA RolandeD4D7860.00 0.00 0.00 0 0
34LUCAS RaymondV4C7830.00 0.00 0.00 0 0
35FOUVRY FrançoiseV4A7790.00 0.00 0.00 0 0
36MEURDRA ChristelleS4B7650.00 0.00 0.00 0 0
37CHALE Marie-HélèneV4B7630.00 0.00 0.00 0 0
37LEGRAND RogerD5B7630.00 0.00 0.00 0 0
39MORISSE EdithS5B7590.00 0.00 0.00 0 0
40LEBOULANGER FrançoiseV4C7580.00 0.00 0.00 0 0
41LANDOUAR FernandD5D7500.00 0.00 0.00 0 0
42BRUNNER Marie-FranceD6A7470.00 0.00 0.00 0 0
43DENIAU SimonneD4C7450.00 0.00 0.00 0 0
44GAUGAIN FrançoiseV5C7440.00 0.00 0.00 0 0
45BRÉAUTÉ MichelineV4C7420.00 0.00 0.00 0 0
46ADLER IsabelleS5C7410.00 0.00 0.00 0 0
47GESLOT MartineV6A7400.00 0.00 0.00 0 0
48BAUDOT ChantalS4A7310.00 0.00 0.00 0 0
49ALTMANN MarlèneV4D7290.00 0.00 0.00 0 0
50LANDOUAR PaulaD6A7190.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50