Tournois et Compétitions

<<< 20152016201720182019 >>>
Phase 3 du Championnat de France 2017-2018 - Le dimanche 10/12/2017 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 1998 Top = 3106M = 1998 D = 1 Parties  Caractéristiques
Joueurs par série : 0 N1 249 N2 391 N3 1115 N4 223 N5 17 N6 3 N7
Poids par série : PS1=0 PS2=67.5 PS3=90  
Aide
Exporter Aide Classement 101 à 150
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points

249 résultats pour la série 2

120DAESSLE Jean-MarcS2A29660.00 52.21% 100.00% 818 1879
121JOUBERT GérardV2A29650.00 51.81% 100.00% 818 1878
122DUCLOY GuyV2B29640.00 51.41% 100.00% 817 1877
123LAUBRETON FrancineS2B29630.00 51.00% 100.00% 817 1876
125APPAGANOU JocelyneS2A29620.00 50.20% 100.00% 816 1874
125BOURDAUD'HUI ChristopheS2A29620.00 50.20% 100.00% 816 1874
128GHIRALDINI Jean-PaulS2A29610.00 49.00% 100.00% 814 1871
129GELINEAU JeanS2A29600.00 48.59% 100.00% 814 1870
131TINEVEZ Jean-MarieS2A29590.00 47.79% 100.00% 813 1868
134COUDOUR BrunoS2A29580.00 46.59% 100.00% 811 1865
138ETNA AdhémarV2B29540.00 44.98% 100.00% 809 1861
139THIRION DanielS2A29530.00 44.58% 100.00% 809 1860
141CHAMPENOIS Jean-LucS2A29520.00 43.78% 100.00% 808 1858
144RAMEL Jean-FrançoisS2A29500.00 42.57% 100.00% 806 1855
146SALANSON GilbertV2A29470.00 41.77% 100.00% 805 1853
151VARLOT GérardV2A29430.00 39.76% 100.00% 803 1848
155ALDEGON MyriamS2A29390.00 38.15% 100.00% 801 1844
155CASTANIER Jean-FrançoisS2B29390.00 38.15% 100.00% 801 1844
155URSULET Rémi-FredS2A29390.00 38.15% 100.00% 801 1844
159PENTECOTE EtienneV2B29380.00 36.55% 100.00% 799 1840
159PRAUD ClaudeS2B29380.00 36.55% 100.00% 799 1840
161MARTIN-COCHER PierreS2A29370.00 35.74% 100.00% 798 1838
161ROUSSEAU BertrandS2A29370.00 35.74% 100.00% 798 1838
163DELCOURT Jean-MarcS2A29360.00 34.94% 100.00% 797 1836
163TSAKRIOS AngeS2B29360.00 34.94% 100.00% 797 1836
165MOUENDENGO Durnel ChristianS2A29350.00 34.14% 100.00% 796 1834
165WEILL Jean-BaptisteS2A29350.00 34.14% 100.00% 796 1834
168GOICHON AssiaV2A29330.00 32.93% 100.00% 794 1831
168NAGODE EricS2A29330.00 32.93% 100.00% 794 1831
168PAPION JacquesV2A29330.00 32.93% 100.00% 794 1831
168SCHWEITZER MarilouV2B29330.00 32.93% 100.00% 794 1831
173NAVILYS Jean-PierreV2B29310.00 30.92% 100.00% 792 1826
174JACQUES AlainS2A29300.00 30.52% 100.00% 791 1825
175BOURLON Anne-ChantalS2B29290.00 30.12% 100.00% 791 1824
176DESPONT LaurentS2A29280.00 29.72% 100.00% 790 1823
176LANDREAU VéroniqueS2A29280.00 29.72% 100.00% 790 1823
182FOURMOND MichelS2B29270.00 27.31% 100.00% 787 1817
183COURDIOUX EmmanuelV2A29260.00 26.91% 100.00% 787 1816
183WEBER AntoineV2A29260.00 26.91% 100.00% 787 1816
189BONIN PhilippeS2B29240.00 24.50% 100.00% 784 1810
189MARCHAL ClaudineV2B29240.00 24.50% 100.00% 784 1810
195DAHAN GuyS2A29220.00 22.09% 100.00% 781 1804
195GARNIER FrédéricS2B29220.00 22.09% 100.00% 781 1804
195GUIGNARD ChristopheS2A29220.00 22.09% 100.00% 781 1804
195HATEAU DanielV2A29220.00 22.09% 100.00% 781 1804
195VAUQUOIS MarcS2A29220.00 22.09% 100.00% 781 1804
201L'HOTE PatrickV2B29210.00 19.68% 100.00% 778 1798
205NOEL GuyS2B29200.00 18.07% 100.00% 776 1794
206GAUCHARD MickaëlS2B29190.00 17.67% 100.00% 775 1793
208DUPUY PascalS2A29180.00 16.87% 100.00% 774 1791
  101 à 150