Qualif Interclubs 2017-2018
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
Équipe : NANCY STANISLAS
- Club K06 - Division D2
- Indice : 79 - Place : 9 / 16 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
P1 | P2 | P3 | Cumul |
BEHRA Lionel | S | 2B | K06 | 812 | 853 | 972 | 2637 |
DOUTE Fabien | S | 1A | K06 | 904 | 925 | 977 | 2806 |
HIMBER Jean-François | S | 1B | K06 | 863 | 907 | 921 | 2691 |
KULIK Gérard | V | 2B | K06 | 844 | 875 | 1003 | 2722 |
LEBEAU Edouard | S | 1A | K06 | 867 | 914 | 1019 | 2800 |
MARCZAK Régis | V | 1A | K06 | 899 | 910 | 997 | 2806 |
MENETRIER Thomas | S | 3B | K06 | 785 | 901 | 784 | 2470 |
Équipe : NANCY STANISLAS - Partie 1
- Top : 911 - Indice : 79 - Place : 9 / 16 - Points d'équipe : 50 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
BEHRA Lionel | S | 2B | K06 | 812 | 259 | 137 |
DOUTE Fabien | S | 1A | K06 | 904 | 369 | 150 |
HIMBER Jean-François | S | 1B | K06 | 863 | 351 | 148 |
KULIK Gérard | V | 2B | K06 | 844 | 323 | 145 |
LEBEAU Edouard | S | 1A | K06 | 867 | 356 | 149 |
MARCZAK Régis | V | 1A | K06 | 899 | 366 | 150 |
MENETRIER Thomas | S | 3B | K06 | 785 | 176 | 127 |
Équipe : NANCY STANISLAS - Partie 2
- Top : 928 - Indice : 79 - Place : 8 / 16 - Points d'équipe : 57 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
BEHRA Lionel | S | 2B | K06 | 853 | 188 | 135 |
DOUTE Fabien | S | 1A | K06 | 925 | 369 | 157 |
HIMBER Jean-François | S | 1B | K06 | 907 | 350 | 155 |
KULIK Gérard | V | 2B | K06 | 875 | 268 | 145 |
LEBEAU Edouard | S | 1A | K06 | 914 | 360 | 156 |
MARCZAK Régis | V | 1A | K06 | 910 | 353 | 156 |
MENETRIER Thomas | S | 3B | K06 | 901 | 338 | 154 |
Équipe : NANCY STANISLAS - Partie 3
- Top : 1022 - Indice : 79 - Place : 10 / 16 - Points d'équipe : 44 |
Joueur |
Catég |
Série |
Club |
Score |
PP4 |
Points |
BEHRA Lionel | S | 2B | K06 | 972 | 327 | 139 |
DOUTE Fabien | S | 1A | K06 | 977 | 329 | 140 |
HIMBER Jean-François | S | 1B | K06 | 921 | 291 | 135 |
KULIK Gérard | V | 2B | K06 | 1003 | 349 | 142 |
LEBEAU Edouard | S | 1A | K06 | 1019 | 366 | 144 |
MARCZAK Régis | V | 1A | K06 | 997 | 342 | 141 |
MENETRIER Thomas | S | 3B | K06 | 784 | 96 | 111 |